| SKU: | |
|---|---|
| Mavjudligi: | |
| Miqdori: | |
CGKO3OV4P-A; CGKO40V4P-A; CGKO5OV4P-A; CGKO6OV4P-A; CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A; CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Ikki tomonlama A+++ energiya tejamkorligi bilan maqtangan ushbu R290 havodan suvga issiqlik nasosi Yevropa uy xo'jaliklari uchun ajoyib ekologik toza ishlashni ta'minlaydi. Tabiiy past GWP R290 sovutgich va to'liq DC inverter texnologiyasidan foydalangan holda, u energiya sarfini va uglerod izlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Aqlli Carel boshqaruvi, AI defrost va Wi-Fi ulanishi bilan jihozlangan, u ikki zonali tartibga solish va foydalanuvchilarga qulay aqlli boshqaruv uchun ko‘p tilli ishlashni qo‘llab-quvvatlaydi. Barcha iqlim sharoitlari uchun mo'ljallangan, u o'ta sokin yugurish va keng qamrovli xavfsizlik himoyasi bilan -25°C da barqaror ishlaydi. Monoblok strukturasi oson o'rnatishni ta'minlaydi, SG Ready sertifikati va qozon, PV mosligi uni yangi qurish va qayta jihozlash uchun ideal qiladi, yil davomida ishonchli isitish, sovutish va issiq suv echimlarini ta'minlaydi.





Dual ERP A+++ 35°C va 55°C da eng yuqori koʻrsatkich, Yevropa Ittifoqi qoidalariga javob berish uchun energiya xarajatlari va uglerod chiqindilarini kamaytiradi.
Barqaror isitish uchun nol ODP va ultra past GWP bilan tabiiy R290 sovutgichni qabul qiladi.
To'liq DC inverter texnologiyasi sovuq havoda yuqori samaradorlik, barqaror chiqish va kamroq issiqlik yo'qotilishini ta'minlaydi.
PV-tayyor dizayn qayta tiklanadigan energiyadan maksimal darajada foydalanish uchun quyosh tizimlari bilan oson ulanish imkonini beradi.
Bir tegish bilan ishlaydigan va OTA onlayn yangilanishlari bilan foydalanuvchilar uchun qulay 5 dyuymli rangli sensorli panel.
Ikki zonali boshqaruv moslashtirilgan uy qulayligi uchun mustaqil haroratni sozlash imkonini beradi.
Mahalliylashtirilgan ishlash uchun 25+ Yevropa tillarini qamrab olgan koʻp tilli qoʻllab-quvvatlash.
RS485 va Modbus uzluksiz aqlli uy va BMS tizimi integratsiyasi uchun mos keladi.
Advanced Carel boshqaruv tizimi atrof-muhit sharoitlariga qarab ishlashni avtomatik ravishda sozlaydi.
Smart AI muzdan tushirish texnologiyasi tez-tez muzdan tushirishning oldini oladi va barqaror isitish quvvatini saqlaydi.
Masofadan monitoring qilish, haqiqiy energiya ma'lumotlarini tekshirish va sotishdan keyingi masofadan turib qo'llab-quvvatlash uchun o'rnatilgan IoT WiFi.
Oxirgi foydalanuvchilar va o'rnatuvchilar uchun masofadan boshqarishni qo'llab-quvvatlaydigan va tez nosozliklarni aniqlashga mo'ljallangan ikkita maxsus ilova.
Ixtiyoriy ovozli boshqaruv kundalik foydalanishni osonlashtirish uchun qo'llarsiz ishlashni ta'minlaydi.
R290 qochqinni aniqlash va avtomatik xavfsizlik reaktsiyasi bilan jihozlangan ko'p darajali A toifali xavfsizlik himoyasi.
Yil davomida ishlash uchun -25 ° C dan 45 ° C gacha bo'lgan keng ish diapazoni, maksimal suv harorati 75 ° C gacha.
Optimallashtirilgan jim tuzilma tinch turar-joy muhiti uchun ultra past shovqinni ta'minlaydi.
Keng kuchlanish moslashuvi turli Evropa elektr tarmoqlari sharoitlariga mos keladi.
Gibrid mos, ta'mirlash loyihalari uchun mavjud gazli qozonlarga ulanish oson.
Integratsiyalashgan monoblok tuzilishi o'rnatish va kundalik parvarishlashni osonlashtiradi.
Turli xil turar-joy talablari uchun 10 kVt dan 19 kVtgacha bo'lgan bir nechta quvvat imkoniyatlari.
SG Ready sertifikati, nemis va smart grid standartlariga to'liq mos keladi.
Yangi energiya tejovchi binolar, ta'mirlash va kam uglerodli loyihalar uchun mukammal yechim.

| Model | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Quvvat manbai / sovutgich | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||||||||||||||
Maks. Isitish quvvati (A7℃/W35℃) |
kVt | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Isitish quvvati Min./Maks (A7℃/W35℃) |
kVt | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Isitish quvvati Kirish Min./Maks (A7℃/W35℃) |
V | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W45℃) | kVt | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Isitish quvvati Min./Maks (A7℃/W45℃) |
kVt | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Isitish quvvati Min./Maks (A7℃/W45℃) |
V | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W18 ℃) | kVt | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W18℃) | kVt | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Sovutish quvvati Kirish Min./Maks (A35℃/W18℃) |
V | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W7 ℃) | kVt | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | kVt | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Sovutish quvvati Kirish Min./Maks (A35℃/W7℃) |
V | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Maksimal quvvat kiritish | kVt | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Maksimal oqim | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Tel diametri | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Sug'urta yoki o'chirgich | A | 32A | 32A | 40A | 50A | 13A | 16A | 20A | 25A | |||||||||||||||||
| Suv oqimi | m3/soat | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Issiq suv oqimi tezligi | L/soat | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Kompressor | Turi - Miqdor/tizim | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | |||||||||||||||||
| Muxlis | Miqdori | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Havo oqimi | m3/soat | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Nominal quvvat | V | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Suv tomonidagi issiqlik almashtirgich | Turi | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | |||||||||||||||||
| Suv bosimining pasayishi | kPa | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Quvurlar ulanishi | dyuym | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||||
| Nasos modeli | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Maksimal suv nasosining boshi | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Ruxsat etilgan suv oqimi | Min./Reyting./Maks. | L/S | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Ovoz bosimi darajasi (1 m) | dB(A) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Ovoz kuchi darajasi (1m) | dB(A) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Aniq oʻlcham (L×D×H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Karton qadoqlash o'lchami (L × D × H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Splint qadoqlash o'lchami (L × D × H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Sof og'irlik | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Kartonning yalpi og'irligi | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Splintning yalpi og'irligi | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh (35/55 ℃) | kVt | 7.596/7.032 | 8.254/7.846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP (35/55 ℃) | kVt/kVt/soat | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | |||||||||||||||||
| SCOPon (35/55 ℃) | kVt/kVt/soat | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | |||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kVt/yil | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kVt/yil | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | |||||||||||||||||
Mavsumiy kosmik isitishning energiya samaradorligi sinflari: ((EI) № 811/2013 ga muvofiq 2-jadval) |
-- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Mavsumiy kosmik isitishning energiya samaradorligi sinflari: (Yevropa Ittifoqi) № 811/2013 bo'yicha 1-jadval) |
-- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Ishlash harorati (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 10~70(Issiq suv) | |||||||||||||||||||||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 10~70 (Isitish) | |||||||||||||||||||||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 12~30 (sovutish) | |||||||||||||||||||||||||
| Eslatma: (1) Isitish holati: suv kirish/chiqish harorati: 30℃/35℃, Atrof-muhit harorati: JB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Isitish holati: suv kirish / chiqish harorati: 40 ℃/45 ℃, Atrof-muhit harorati: JB 7 ℃ / WB 6 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 23 ℃ / 18 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 12 ℃/7 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
Ushbu hujjatdagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun. Ishlab chiqarish jarayonini doimiy takomillashtirish va nazorat qilish natijasida ushbu hujjatdagi ma'lumotlar o'zgarishi mumkin. Iltimos, model spetsifikatsiyalari uchun mashinadagi nom lavhasiga qarang.