| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CGY020V3-D; CGY025V3-D; CGY030V3-D; CGY035V3-D
SPRSUN

Ventilador Centrífugo
Descongelamento Inteligente
Tecnologia completa de inversor DC

Wi-Fi integrado

Admissão Traseira e Descarga Lateral
Trocador de calor de titânio torcido
Compressor rotativo duplo Panasonic
Chapa de aço galvanizada

Ao instalar um novo aquecedor de piscina de plástico, fatores como custo, tamanho, eficiência e durabilidade são importantes – mas também o é a facilidade de configuração. Com seu design elegante e cubóide, o aquecedor de piscina de plástico oferece uma aparência elegante e simplificada, ao mesmo tempo que garante uma instalação descomplicada, tornando-o uma das opções mais fáceis de instalar disponíveis.

| Nome da Unidade | Bomba de calor para piscina ABS com inversor DC SPRSUN | |||||||||||||
| Modelo | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
| Volume recomendado do pool | m3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
| Fonte de energia | V/Hz/F | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
| Máx. Capacidade de aquecimento (1) | kW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
| COP (1) | P/P | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(1) | kW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
| Entrada de potência de aquecimento Mín./Máx.(1) | C | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
| COP Mín./Máx.(1) | P/P | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
| Máx. Capacidade de aquecimento(2) | kW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
| COP (2) | P/P | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(2) | kW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
| Entrada de potência de aquecimento Mín./Máx.(2) | C | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
| COP Mín./Máx.(2) | P/P | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento(3) | kW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
| EER (3) | P/P | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(3) | kW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
| Entrada de energia de resfriamento Mín./Máx.(3) | C | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
| EER Mín./Máx.(3) | P/P | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
| Corrente nominal | UM | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
| Corrente máxima | UM | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
| Entrada de potência máxima | kW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
| Compressor | Tipo - Quantidade/Sistema | Rotativo Duplo - 1 | Rotativo Duplo - 1 | Rotativo Duplo - 1 | Rotativo Duplo - 1 | |||||||||
| Fã | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
| Potência nominal | C | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| Trocador de calor lateral da água | Tipo | Tubo de Titânio em PVC | Tubo de Titânio em PVC | Tubo de Titânio em PVC | Tubo de Titânio em PVC | |||||||||
| Queda de pressão da água | kPa | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
| Conexão de tubulação | milímetros | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
| Fluxo de água | Min. /Classificado. /Máx. | L/S | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
| Nível de ruído | dB(A) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
| Dimensão líquida (L×D×H) | milímetros | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
| Dimensão da embalagem (L×D×H) | milímetros | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
| Peso Líquido | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
| Peso bruto | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
| Nota: (1) Condição de desempenho: Ar 27°C/Água 26°C/Umidade 80% | ||||||||||||||
| (2) Condição de desempenho: Ar 15°C/Água 26°C/Umidade 70% | ||||||||||||||
| (3) Condição de desempenho: Ar 35°C/Água 28°C/Umidade 64% | ||||||||||||||
| L/M | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
| T/H | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 | ||
As informações neste documento são apenas para referência. Visando a melhoria contínua e o controle no processo produtivo, as informações contidas neste documento podem estar sujeitas a alterações. Consulte a placa de identificação da máquina para obter as especificações do modelo.