| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

A bomba de calor para piscina de fonte de ar com inversor aprimorado por IA SuperNova R290 integra tecnologia de ponta de inversor totalmente DC e sistemas de controle inteligentes para fornecer desempenho de aquecimento excepcional. Com um índice de eficiência energética ultra-elevado de até 26 vezes, 1 kW de entrada de energia gera 26 kW de saída de aquecimento, reduzindo significativamente o consumo de energia e os custos operacionais. Equipado com tecnologia silenciosa de 360°, funciona silenciosamente até 37 dB(A) a 1 metro, proporcionando um ambiente tranquilo na piscina. O algoritmo avançado de IA otimiza automaticamente a frequência de execução, enquanto a plataforma IoT inteligente permite controle remoto, monitoramento de energia em tempo real e atualizações do sistema OTA. Adotando o refrigerante R290 ecológico, esta unidade apresenta uma ampla faixa de temperatura operacional e desempenho estável e confiável, tornando-a a solução de aquecimento ideal para piscinas residenciais e comerciais.

1. Eficiência ultra-alta e economia de energia
Tecnologia Full DC Inverter, economia de energia de até 26x
Entrada de 1kW = saída de aquecimento de 26kW para eficiência extremamente alta
Sistema inteligente de armazenamento térmico fora do horário de pico para reduzir custos de eletricidade
2. Operação ultrassilenciosa
patenteada de 360° Tecnologia silenciosa
Pressão sonora tão baixa quanto 37 dB(A) a 1 metro
20x mais silencioso que os modelos tradicionais
3. IA e controle inteligente de IoT
Frequência do compressor otimizada por IA para funcionamento adaptativo
Plataforma IoT inteligente para controle remoto e monitoramento em tempo real
Atualização do sistema OTA com um toque
Exibição do consumo de energia em tempo real
A função Smart Grid suporta pré-aquecimento fora dos horários de pico
4. Refrigerante ecológico
Adote refrigerante natural R290, verde e de baixo carbono
5. Aplicação estável e ampla
Ampla faixa de temperatura operacional
Troca de calor de alta eficiência com desempenho estável

| Modelo | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Volume da piscina aconselhado (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Temperatura do ar operacional (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Capacidade de aquecimento kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Máx./Mín. (1) | 25,61~7,45 | 25,32~7,41 | 25,51~7,28 | 25,22~7,32 | 25h40~7h05 | 25,32~7,04 | 25h40~7h05 | 25,32~7,04 | 25,31~7,26 | 25h30~7h04 |
| COP a 50% da capacidade | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Capacidade de aquecimento kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Máx./Mín.(2) | 13h31~5h18 | 13h05~5h15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06~5.05 | 12,95~5,03 | 13.05~5.05 | 12,95~5,03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Capacidade de resfriamento kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Máx./Mín.(3) | 5,15~3,37 | 5,12~3,35 | 5,03~3,29 | 5,16~3,4 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5,12~3,4 | 5,09~3,35 |
| Nível de ruído a 1m dB(A) | 37~46,6 | 40~47,9 | 41,0~48,7 | 42,2~51,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 45,1~54,3 | 46,5~55,5 |
| Pressão sonora a 10m dB(A) | 19,8~26,7 | 19,9~27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24,1~32,3 | 25,5~33,5 | 24,1~32,3 | 25,5~33,5 | 26,1~34,3 | 27,5~35,5 |
| Compressor | Compressor Rotativo Panasonic | |||||||||
| Invólucro | Chapa de aço galvanizada | |||||||||
| Permutador de calor | Tubo de Titânio em PVC | |||||||||
| Fonte de energia | 220–240 V~ 50 Hz 1N | 380–420 V~ 50 Hz 3N | ||||||||
| Potência nominal de entrada (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Corrente nominal (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Corrente Máxima (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Entrada de potência máxima (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Fluxo de água aconselhado (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Refrigerante | R290 | |||||||||
| Tamanho de entrada e saída do tubo de água (mm) | φ50 | |||||||||
| Dimensão líquida (C×D×A) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Peso Líquido (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Quantidade por 20'FT / 40'HQ (conjuntos) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Nota: (1) Condição de desempenho: Ar 27°C/Água 26°C/Umidade 80% | ||||||||||
| (2) Condição de desempenho: Ar 15°C/Água 26°C/Umidade 70% | ||||||||||
| (3) Condição de desempenho: Ar 35°C/Água 28°C/Umidade 64% | ||||||||||
As informações neste documento são apenas para referência. Visando a melhoria contínua e o controle no processo produtivo, as informações contidas neste documento podem estar sujeitas a alterações. Consulte a placa de identificação da máquina para obter as especificações do modelo.