| SKU: | |
|---|---|
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
CGY020V3-D; CGY025V3-D; CGY030V3-D; CGY035V3-D
BAHAR GÜNÜ

Santrifüj Fan
Akıllı Buz Çözme
Tam DC İnvertör Teknolojisi

Dahili WIFI

Arkadan Giriş ve Yandan Boşaltma
Bükülmüş Titanyum Eşanjör
Panasonic Çift Döner Kompresör
Galvanizli Çelik Sac

Yeni bir plastik havuz ısıtıcısı kurarken maliyet, boyut, verimlilik ve dayanıklılık gibi faktörler önemlidir; ancak kurulumunun ne kadar kolay olduğu da bir o kadar önemlidir. Şık, küboid tasarımıyla plastik yüzme havuzu ısıtıcısı, sorunsuz kurulum sağlarken düzgün ve akıcı bir görünüm sunarak onu mevcut en kurulum dostu seçeneklerden biri haline getiriyor.

| Ünite Adı | SPRSUN DC Inverter ABS Havuz Isı Pompası | |||||||||||||
| Modeli | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
| Tavsiye Edilen Havuz Hacmi | m3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
| Güç Kaynağı | V/Hz/Faz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
| Soğutucu | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
| Maks. Isıtma Kapasitesi (1) | kW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
| Polis (1) | W/W | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(1) | kW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
| Isıtma Gücü Girişi Min./Maks.(1) | K | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
| COP Min./Maks.(1) | W/W | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
| Maks. Isıtma Kapasitesi(2) | kW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
| Polis (2) | W/W | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(2) | kW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
| Isıtma gücü girişi Min./Maks.(2) | K | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
| COP Min./Maks.(2) | W/W | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(3) | kW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
| EER (3) | W/W | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(3) | kW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(3) | K | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
| EER Min./Maks.(3) | W/W | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
| Nominal Akım | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
| Maksimum Akım | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
| Maksimum Güç Girişi | kW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
| Kompresör | Tip - Adet/Sistem | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | |||||||||
| Fan | Miktar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hava akışı | m3/saat | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
| Nominal güç | K | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | PVC'den Titanyum Boru | PVC'den Titanyum Boru | PVC'den Titanyum Boru | PVC'den Titanyum Boru | |||||||||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
| Boru Bağlantısı | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
| Su Akışı | Min. /Derecelendirildi. /Maks. | L/S | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
| Net Boyut (U × D × Y) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
| Ambalaj Boyutu (U × D × Y) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
| Net ağırlığı | kilogram | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
| Brüt ağırlık | kilogram | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
| Not: (1) Performans Durumu: Hava 27°C/Su 26°C/Nem %80 | ||||||||||||||
| (2) Performans Durumu: Hava 15°C/Su 26°C/Nem %70 | ||||||||||||||
| (3) Performans koşulu: Hava 35°C/Su 28°C/Nem %64 | ||||||||||||||
| L/M | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
| T/H | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 | ||
Bu belgedeki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Üretim sürecindeki sürekli iyileştirme ve kontrol nedeniyle bu belgede yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir. Model özellikleri için lütfen makinenin üzerindeki isim plakasına bakın.