| SKU: | |
|---|---|
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
BAHAR GÜNÜ

SuperNova R290 AI-Geliştirilmiş İnverter Hava Kaynaklı Havuz Isı Pompası, olağanüstü ısıtma performansı sunmak için en son tam DC invertör teknolojisini ve akıllı kontrol sistemlerini entegre eder. 26 kata kadar ultra yüksek enerji verimliliği oranıyla 1kW güç girişi, 26kW ısıtma çıkışı üreterek enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. 360° sessiz teknolojisiyle donatılmış olup 1 metrede 37 dB(A) kadar sessiz çalışarak huzurlu bir havuz ortamı sağlar. Gelişmiş AI algoritması çalışma frekansını otomatik olarak optimize ederken akıllı IoT platformu uzaktan kontrol, gerçek zamanlı enerji izleme ve OTA sistem güncellemelerine olanak tanır. Çevre dostu R290 soğutucuyu benimseyen bu ünite, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına ve istikrarlı, güvenilir performansa sahiptir ve bu da onu konut ve ticari yüzme havuzları için ideal ısıtma çözümü haline getirir.

1. Ultra Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu
Tam DC Inverter teknolojisi, 26 kata kadar enerji tasarrufu
1kW giriş = 26kW ısıtma çıkışı Son derece yüksek verimlilik için
Elektrik maliyetini azaltmak için akıllı yoğun olmayan termal depolama sistemi
2. Ultra Sessiz Çalışma
Patentli 360° sessiz teknoloji
kadar düşük ses basıncı 37 dB(A) 1 metrede
kat daha sessiz 20 Geleneksel modellere göre
3. Yapay Zeka ve Akıllı Nesnelerin İnterneti Kontrolü
Uyarlanabilir çalışma için yapay zekayla optimize edilmiş kompresör frekansı
Uzaktan kontrol ve gerçek zamanlı izleme için akıllı IoT platformu
OTA tek dokunuşla sistem güncellemesi
Gerçek zamanlı enerji tüketimi ekranı
Akıllı şebeke işlevi yoğun olmayan saatlerde ön ısıtmayı destekler
4. Çevre Dostu Soğutucu Akışkan
R290 doğal soğutucuyu, yeşil ve düşük karbonu benimseyin
5. Kararlı ve Geniş Uygulama
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Kararlı performansla yüksek verimli ısı değişimi

| Modeli | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Tavsiye Edilen Havuz Hacmi (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Çalışma hava sıcaklığı (°C) | -20°C~43°C | |||||||||
| Isıtma Kapasitesi kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Maks./Min. (1) | 25.61~7.45 | 25.32~7.41 | 25.51~7.28 | 25.22~7.32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31~7.26 | 25.30~7.04 |
| %50 kapasitede COP | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Isıtma Kapasitesi kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Maks./Min.(2) | 13.31~5.18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06~5.05 | 12.95~5.03 | 13.05~5.05 | 12.95~5.03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Soğutma Kapasitesi kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Maks./Min.(3) | 5.15~3.37 | 5.12~3.35 | 5.03~3.29 | 5.16~3.4 | 5.11~3.39 | 5.08~3.38 | 5.11~3.39 | 5.08~3.38 | 5.12~3.4 | 5.09~3.35 |
| 1 m dB(A)'da Gürültü Seviyesi | 37~46,6 | 40~47,9 | 41.0~48.7 | 42,2~51,5 | 43.1~52.3 | 44,5~53,5 | 43.1~52.3 | 44,5~53,5 | 45.1~54.3 | 46,5~55,5 |
| 10 m dB(A)'da ses basıncı | 19.8~26.7 | 19.9~27.9 | 22.0~28.7 | 23,2~31,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 26.1~34.3 | 27,5~35,5 |
| Kompresör | Panasonic Döner Kompresör | |||||||||
| Gövde | Galvanizli Çelik Sac | |||||||||
| Isı eşanjörü | PVC'den Titanyum Boru | |||||||||
| Güç Kaynağı | 220–240V~ 50Hz 1N | 380–420V~ 50Hz 3N | ||||||||
| Nominal Giriş Gücü (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Nominal Akım (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Maksimum Akım (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Maksimum Güç Girişi (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Tavsiye edilen su akışı (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Soğutucu | R290 | |||||||||
| Su borusu giriş-çıkış boyutu (mm) | φ50 | |||||||||
| Net Boyut(U×D×Y) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Net Ağırlık (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| 20'FT / 40'HQ başına adet (setler) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Not: (1) Performans Durumu: Hava 27°C/Su 26°C/Nem %80 | ||||||||||
| (2) Performans Durumu: Hava 15°C/Su 26°C/Nem %70 | ||||||||||
| (3) Performans koşulu: Hava 35°C/Su 28°C/Nem %64 | ||||||||||
Bu belgedeki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Üretim sürecindeki sürekli iyileştirme ve kontrol nedeniyle bu belgede yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir. Model özellikleri için lütfen makinenin üzerindeki isim plakasına bakın.