| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CGK030V3LSP-B; CGK040V3LSP-B
SPRSUN
| Nome da Unidade | Bombas de calor de baixa temperatura EVI Série Clima-S (Tipo dividido) |
|||||||
| Modelo | CGK030V3LSP-B | CGK040V3LSP-B | ||||||
| Fonte de alimentação/refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | ||||||
| Máx. Capacidade de aquecimento (A7℃/W35℃) | kW | 11.5 | 15.5 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | P/P | 4.4 | 4.58 | |||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kW | 5.29 | / | 11.5 | 7.13 | / | 15.5 | |
| Entrada de potência de aquecimento mín./máx.(A7℃/W35℃) | C | 1064 | / | 2614 | 1378 | / | 3384 | |
| COP Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | P/P | 4.4 | / | 4.97 | 4.58 | / | 5.18 | |
| Máx. Capacidade de aquecimento (A7℃/W45℃) | kW | 11.0 | 14.9 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | P/P | 3.52 | 3.66 | |||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kW | 5.08 | / | 11.04 | 6.84 | / | 14.88 | |
| Entrada de potência de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | C | 1344 | / | 3136 | 1740 | / | 4061 | |
| COP Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | P/P | 3.52 | / | 3.78 | 3.66 | / | 3.93 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento (A35℃/W18℃) | kW | 10.5 | 14.1 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | P/P | 3.41 | 3.55 | |||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kW | 4.82 | / | 10.49 | 6.50 | / | 14.14 | |
| Entrada de energia de resfriamento mín./máx.(A35℃/W18℃) | C | 1303 | / | 3590 | 1687 | / | 4648 | |
| EER Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | P/P | 2.92 | / | 3.70 | 3.04 | / | 3.85 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento (A35℃/W7℃) | kW | 8.3 | 10.9 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | P/P | 2.56 | 2.67 | |||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kW | 3.81 | / | 8.28 | 5.00 | / | 10.86 | |
| Entrada de energia de resfriamento mín./máx.(A35℃/W7℃) | C | 1169 | / | 3334 | 1473 | / | 4202 | |
| EER Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | P/P | 2.48 | / | 3.26 | 2.58 | / | 3.39 | |
| Entrada de potência máxima (bomba de calor + aquecimento elétrico) | kW | (3,8+3)kW | (4,9+3)kW | |||||
| Corrente máxima (bomba de calor + aquecimento elétrico) | UM | (18,13+13,6)A | (23,48+13,6)A | |||||
| Diâmetro do fio | / | 6mm2 | 10mm2 | |||||
| Fusível ou disjuntor | / | 40A | 50A | |||||
| Compressor | Tipo - Quantidade/Sistema | Rotativo Duplo - 1 | ||||||
| Fã | Quantidade | 1 | ||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 3000 | 3500 | |||||
| Potência nominal | C | 100 | 120 | |||||
| Nível de ruído | dB(A) | 59 | 60 | |||||
| Trocador de calor lateral da água | Tipo | Trocador de calor de placas | ||||||
| Queda de pressão da água | kPa | 20 | 21 | |||||
| Conexão de tubulação | Polegada | G1' | G1' | |||||
| Fluxo de água permitido | Mín./Nominal/Máx. | L/S | 0.34 | 0.55 | 0.92 | 0.46 | 0.74 | 1.23 |
| Especificações e comprimentos de tubos/tubos de conexão |
Interior | 3/8*1/2-5m | 3/8*5/8-5m | |||||
| Tanque de Expansão | eu | 5 | 5 | |||||
| Aquecedor elétrico | kW | 3 | 3 | |||||
| Corrente do aquecedor elétrico | UM | 14.4 | 14.4 | |||||
| Cabeça da bomba inversora | eu | 9 | 12 | |||||
| Tamanho da unidade externa (L×D×H) | milímetros | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||
| Tamanho da embalagem externa (L×D×H) | milímetros | 1235*540*970 | 1235*540*1100 | |||||
| Tamanho da unidade interna (L×D×H) | milímetros | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||
| Tamanho da embalagem interna (L×D×H) | milímetros | 650*450*840 | 650*450*840 | |||||
| Peso da unidade externa | kg | 74 | 100 | |||||
| Peso bruto externo | kg | 97 | 123 | |||||
| Peso da unidade interna | kg | 38 | 40 | |||||
| Peso bruto interno | kg | 52 | 54 | |||||
| Nota: (1) Condição de aquecimento: temperatura de entrada/saída de água: 30°C/35°C, Temperatura ambiente: DB 7°C/WB 6°C; | ||||||||
| (2) Condição de aquecimento: temperatura de entrada/saída de água: 40°C/45°C, Temperatura ambiente: DB 7°C/WB 6°C; | ||||||||
| (3) Condição de resfriamento: temperatura de entrada/saída de água: 23°C/18°C, Temperatura ambiente: DB35°C/WB24°C; | ||||||||
| (4) Condição de resfriamento: temperatura de entrada/saída de água: 12°C/7°C, Temperatura ambiente: DB35°C/WB24°C; | ||||||||
As informações neste documento são apenas para referência. Visando a melhoria contínua e o controle no processo produtivo, as informações contidas neste documento podem estar sujeitas a alterações. Consulte a placa de identificação da máquina para obter as especificações do modelo.

Nossa experiente equipe de engenharia oferece um bom suporte para quaisquer dúvidas relacionadas aos produtos e à instalação antes, durante e depois da venda dos produtos.
Antes de vender
Configure o arquivo dos clientes e organize engenheiros de vendas profissionais para apresentar os produtos e serviços da empresa aos clientes em detalhes.
Caso os clientes estejam interessados em nossos produtos, enviaremos técnicos profissionais para inspecionar o ambiente de instalação.
Fornecer soluções de acordo com as necessidades dos diferentes clientes.
Durante a venda
Máquina instalada e testada por engenheiros de controle de qualidade.
Certifique-se de que todos os produtos que fornecemos sejam qualificados e novos. A vida útil do motor principal é de 15 anos.
Construa e instale a bomba de calor de acordo estritamente com as políticas nacionais relevantes e garanta uma entrega de alta qualidade no prazo.
Teste e depure os equipamentos estritamente para garantir a segurança e estabilidade.
Durante a entrega, forneça treinamento técnico abrangente e profissional sobre instruções e manutenção aos clientes.
Depois de vender
Prometemos oferecer consultoria gratuita na modalidade 7x24 horas para solucionar os problemas encontrados na prática. O número é 86-20-82181867.
SPRSUN oferece garantia padrão de 24 meses. Os clientes podem optar por estender a garantia para 5 anos com uma pequena taxa. Dentro do período de garantia desde a data de entrega, caso o produto apresente alguma falha em uso normal, a Sprsun fornecerá peças de montagem gratuitas.
Após o término do período de garantia, continuaremos a fornecer serviços de manutenção vitalícios, com apenas uma pequena cobrança.