| SKU: | |
|---|---|
| Mavjudligi: | |
| Miqdor: | |
CGK030V3LSP-B; CGK040V3LSP-B
SPRSUN
| Birlik nomi | Clima-S seriyali EVI past haroratli issiqlik nasoslari (Ajratilgan tur) |
|||||||
| Model | CGK030V3LSP-B | CGK040V3LSP-B | ||||||
| Quvvat manbai / sovutgich | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | ||||||
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W35℃) | kVt | 11.5 | 15.5 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | 4.58 | |||||
| Isitish quvvati Min./Maks.(A7℃/W35℃) | kVt | 5.29 | / | 11.5 | 7.13 | / | 15.5 | |
| Isitish quvvati Kirish Min./Maks.(A7℃/W35℃) | V | 1064 | / | 2614 | 1378 | / | 3384 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | / | 4.97 | 4.58 | / | 5.18 | |
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W45℃) | kVt | 11.0 | 14.9 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.66 | |||||
| Isitish quvvati Min./Maks.(A7℃/W45℃) | kVt | 5.08 | / | 11.04 | 6.84 | / | 14.88 | |
| Isitish quvvati minimal/maks.(A7℃/W45℃) | V | 1344 | / | 3136 | 1740 | / | 4061 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.78 | 3.66 | / | 3.93 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W18 ℃) | kVt | 10.5 | 14.1 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.41 | 3.55 | |||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W18℃) | kVt | 4.82 | / | 10.49 | 6.50 | / | 14.14 | |
| Kirish quvvati sovutish min./maks.(A35℃/W18℃) | V | 1303 | / | 3590 | 1687 | / | 4648 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W18℃) | W/W | 2.92 | / | 3.70 | 3.04 | / | 3.85 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W7 ℃) | kVt | 8.3 | 10.9 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.67 | |||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | kVt | 3.81 | / | 8.28 | 5.00 | / | 10.86 | |
| Sovutish uchun kirish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | V | 1169 | / | 3334 | 1473 | / | 4202 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.48 | / | 3.26 | 2.58 | / | 3.39 | |
| Maksimal kirish quvvati (issiqlik pompasi + elektr isitish) | kVt | (3,8+3)kVt | (4,9+3)kVt | |||||
| Maksimal oqim (issiqlik pompasi + elektr isitish) | A | (18.13+13.6) A | (23,48+13,6)A | |||||
| Tel diametri | / | 6 mm2 | 10 mm2 | |||||
| Sug'urta yoki o'chirgich | / | 40A | 50A | |||||
| Kompressor | Turi - Miqdor/tizim | Egizak aylanish - 1 | ||||||
| Muxlis | Miqdori | 1 | ||||||
| Havo oqimi | m3/soat | 3000 | 3500 | |||||
| Nominal quvvat | V | 100 | 120 | |||||
| Shovqin darajasi | dB(A) | 59 | 60 | |||||
| Suv tomonidagi issiqlik almashtirgich | Turi | Plastinkali issiqlik almashtirgich | ||||||
| Suv bosimining pasayishi | kPa | 20 | 21 | |||||
| Quvurlar ulanishi | dyuym | G1' | G1' | |||||
| Ruxsat etilgan suv oqimi | Min./Reyting./Maks. | L/S | 0.34 | 0.55 | 0.92 | 0.46 | 0.74 | 1.23 |
| texnik xususiyatlari va uzunligi Birlashtiruvchi quvurlar / quvurlarning |
Ichki | 3/8*1/2-5m | 3/8*5/8-5m | |||||
| Kengaytirish tanki | L | 5 | 5 | |||||
| Elektr isitgich | kVt | 3 | 3 | |||||
| Elektr isitgich oqimi | A | 14.4 | 14.4 | |||||
| Inverter nasos boshi | m | 9 | 12 | |||||
| Tashqi blok o'lchami (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||
| Tashqi qadoqlash hajmi (L × D × H) | mm | 1235*540*970 | 1235*540*1100 | |||||
| Ichki birlik hajmi (L × D × H) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||
| Ichki qadoqlash hajmi (L × D × H) | mm | 650*450*840 | 650*450*840 | |||||
| Tashqi birlik og'irligi | kg | 74 | 100 | |||||
| Tashqi yalpi vazn | kg | 97 | 123 | |||||
| Ichki birlik og'irligi | kg | 38 | 40 | |||||
| Ichki yalpi og'irlik | kg | 52 | 54 | |||||
| Eslatma: (1) Isitish holati: suv kirish/chiqish harorati: 30℃/35℃, Atrof-muhit harorati: JB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Isitish holati: suv kirish / chiqish harorati: 40 ℃/45 ℃, Atrof-muhit harorati: JB 7 ℃ / WB 6 ℃; | ||||||||
| (3) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 23 ℃ / 18 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | ||||||||
| (4) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 12 ℃/7 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | ||||||||
Ushbu hujjatdagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun. Ishlab chiqarish jarayonini doimiy takomillashtirish va nazorat qilish natijasida ushbu hujjatdagi ma'lumotlar o'zgarishi mumkin. Model spetsifikatsiyalari uchun mashinadagi nom lavhasiga qarang.

Tajribali muhandislik guruhimiz mahsulotlarni sotishdan oldin, sotish paytida va keyin o'rnatish bilan bog'liq har qanday savollarga yaxshi yordam beradi.
Sotishdan oldin
Mijozlar faylini sozlang va kompaniya mahsulotlari va xizmatlarini mijozlarga batafsil tanishtirish uchun professional savdo muhandislarini tashkil qiling.
Agar mijozlar mahsulotimizga qiziqish bildirsa, biz o'rnatish muhitini o'rganish uchun professional texniklarni yuboramiz.
Turli xil mijozlar talablariga muvofiq echimlarni taqdim eting.
Sotish paytida
Mashina QA muhandislari tomonidan o'rnatilgan va sinovdan o'tgan.
Biz taqdim etayotgan barcha mahsulotlar malakali va yangi ekanligiga ishonch hosil qiling. Asosiy dvigatelning ishlash muddati 15 yil.
Issiqlik nasosini milliy tegishli siyosatlarga muvofiq qat'iy ravishda qurish va o'rnatish va o'z vaqtida yuqori sifatli yetkazib berishni ta'minlash.
Xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun jihozlarni sinovdan o'tkazing va disk raskadrovka qiling.
Yetkazib berish paytida mijozlarga ko'rsatmalar va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha keng qamrovli va professional texnik tayyorgarlikni ta'minlang.
Sotilgandan keyin
Amalda topilgan muammolarni hal qilish uchun 7×24 soat rejimida bepul konsalting qo'ng'iroqlarini taklif qilishni va'da qilamiz. Raqam 86-20-82181867.
SPRSUN standart 24 oylik kafolatni taklif qiladi. Mijozlar kam miqdordagi to'lov bilan kafolatni 5 yilga uzaytirishlari mumkin. Yetkazib berish sanasidan boshlab kafolat muddati ichida, agar mahsulot normal foydalanishda biron bir nosozlik bo'lsa, Sprsun bepul yig'ish qismlarini taqdim etadi.
Kafolat muddati tugagandan so'ng, biz ozgina to'lovlar bilan umrbod texnik xizmat ko'rsatishni davom ettiramiz.