| Miqdori: | |
|---|---|
CGK050V2LS, CGK060V2LS
SPRSUN
Ushbu SPRSUN DC inverteri havodan suvga issiqlik nasosining maksimal isitish quvvati 16,8-18,8 KVt va maksimal sovutish quvvati 13,9-15,6 KVt. Ushbu issiqlik pompasi issiq suvni isitish, uyni isitish va sovutish imkoniyatiga ega. U past haroratli iqlim sharoitida yaxshi ishlaydi va shu bilan birga kamroq quvvat sarflaydi. Shunday qilib, bu issiqlik nasosidan foydalanish tejamkor. O'rnatish qulay va ishlatish oson. Bundan tashqari, uning to'kilgan turidagi dizayni og'ir kunlarda muzlash muammolarini oldini oladi, chunki tizim muzlashdan avtomatik himoyani amalga oshiradi. SPRSUN DC inverteri havodan suvga past haroratli to'kilmasin tipidagi issiqlik nasosi xavfsiz va atrof-muhit uchun xavfsiz, shuningdek, sizga qulaylik va sayyoramizni ifloslantirmaydi.











| Model | |
CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
| Quvvat manbai / sovutgich | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
| Maks. Isitish quvvati (1) | kVt | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
| COP (1) | W/W | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
| Isitish quvvati Min./Maks. (1) | kVt | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
| Isitish quvvati Kirish Min./Maks. (1) | V | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
| COP Min./Maks. (1) | W/W | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
| Maks. Isitish quvvati (2) | kVt | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
| COP (2) | W/W | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
| Isitish quvvati Min./Maks. (2) | kVt | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
| Isitish quvvati Min./Maks. (2) | V | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
| COP Min./Maks. (2) | W/W | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
| Maks. Sovutish quvvati (3) | kVt | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
| EER (3) | W/W | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
| Sovutish quvvati Min./Maks. (3) | kVt | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
| Sovutish quvvati Kirish Min./Maks. (3) | V | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
| EER Min./Maks. (3) | W/W | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
| Maks. Sovutish quvvati (4) | kVt | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
| EER (4) | W/W | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
| Sovutish quvvati Min./Maks. (4) | kVt | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
| Sovutish quvvati Kirish Min./Maks. (4) | V | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
| EER Min./Maks. (4) | W/W | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
| Nominal oqim | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
| Maksimal oqim | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
| Kompressor | Turi - Miqdor/tizim | |
Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | Egizak aylanish - 1 | ||||||
| Muxlis | Miqdori | |
1 | 2 | 2 | ||||||
| Havo oqimi | m3/soat | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
| Nominal quvvat | V | 100 | 200 | 210 | |||||||
| Suv tomonidagi issiqlik almashtirgich | Turi | |
Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | ||||||
| Suv bosimining pasayishi | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
| Quvurlar ulanishi | dyuym | G1' | G1' | G1' | |||||||
| Ruxsat etilgan suv oqimi | Min./Reyting./Maks. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
| Shovqin darajasi | |
dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
| Kengaytirish tanki | |
L | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Elektr isitgich | |
kVt | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Grundfos inverter nasosi | |
|
UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
| Tashqi blok o'lchami (L × D × H) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
| Ichki birlik hajmi (L × D × H) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
| Tashqi birlik og'irligi | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
| Ichki birlik og'irligi | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
| Eslatma: (1) Isitish holati: suv kirish/chiqish harorati: 30℃/35℃, Atrof-muhit harorati: JB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
| (2) Isitish holati: suv kirish / chiqish harorati: 40 ℃/45 ℃, Atrof-muhit harorati: JB 7 ℃ / WB 6 ℃; | |||||||||||
| (3) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 23 ℃ / 18 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||
| (4) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 12 ℃/7 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃. | |||||||||||


Tajribali muhandislik guruhimiz mahsulotlarni sotishdan oldin, sotish paytida va keyin o'rnatish bilan bog'liq har qanday savollarga yaxshi yordam beradi.
Sotishdan oldin
Mijozlar faylini sozlang va kompaniya mahsulotlari va xizmatlarini mijozlarga batafsil tanishtirish uchun professional savdo muhandislarini tashkil qiling.
Agar mijozlar mahsulotimizga qiziqish bildirsa, biz o'rnatish muhitini o'rganish uchun professional texniklarni yuboramiz.
Turli xil mijozlar talablariga muvofiq echimlarni taqdim eting.
Sotish paytida
Mashina QA muhandislari tomonidan o'rnatilgan va sinovdan o'tgan.
Biz taqdim etayotgan barcha mahsulotlar malakali va yangi ekanligiga ishonch hosil qiling. Asosiy dvigatelning ishlash muddati 15 yil.
Issiqlik nasosini milliy tegishli siyosatlarga muvofiq qat'iy ravishda qurish va o'rnatish va o'z vaqtida yuqori sifatli yetkazib berishni ta'minlash.
Xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun jihozlarni sinovdan o'tkazing va disk raskadrovka qiling.
Yetkazib berish paytida mijozlarga ko'rsatmalar va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha keng qamrovli va professional texnik tayyorgarlikni ta'minlang.
Sotilgandan keyin
Amalda topilgan muammolarni hal qilish uchun 7x24 soat rejimida bepul konsalting qo'ng'iroqlarini taklif qilishni va'da qilamiz. Raqam 86-20-82181867.
Sprsun standart 24 oylik kafolatni taklif qiladi. Mijozlar kam miqdordagi to'lov bilan kafolatni 5 yilga uzaytirishlari mumkin. Yetkazib berish sanasidan boshlab kafolat muddati ichida, agar mahsulot normal foydalanishda biron bir nosozlik bo'lsa, Sprsun bepul yig'ish qismlarini taqdim etadi.
Kafolat muddati tugagandan so'ng, biz ozgina to'lovlar bilan umrbod texnik xizmat ko'rsatishni davom ettiramiz.