Visualizações: 3953 Autor: Editor do site Horário de publicação: 28/03/2023 Origem: Site
| Causas e determinação de falhas na bomba de calor Inverter Carel DC | ||||
| Código de erro | Descrição | Possíveis causas | Medir para julgar | Solução |
| AL001 | AL001 Muitas escritas mem | Mudanças frequentes de parâmetros |
Mudanças frequentes de parâmetros |
Pare de operar o controlador ou desligue-o por 3 minutos |
| AL002 | AL002 Erro de gravação na memória | Mudanças frequentes de parâmetros | Mudanças frequentes de parâmetros | Pare de operar o controlador ou desligue-o por 3 minutos |
| AL003 | AL003 Erro na sonda de entrada | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL004 | AL004 Erro na sonda de saída | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL005 | AL005 Erro de sonda ambiente | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL006 | AL006 Temperatura da bobina do condensador | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL007/AL137 | AL007 Interruptor de fluxo de água | Filtro entupido, resultando em baixa vazão |
Baixo fluxo de água | Filtros limpos |
| Ar nas tubulações causando mau fluxo de água | Baixo fluxo de água | Evacue a tubulação e instale a válvula de ventilação automática no ponto mais alto do sistema | ||
| A bomba de água não é esvaziada, resultando em baixo fluxo | Baixo fluxo de água | Esvazie a bomba d’água | ||
| Sistema de água com válvulas fechadas ou não totalmente abertas | Baixo fluxo de água | Abra a válvula | ||
| A bomba de água é muito pequena, resultando em baixo fluxo | Baixo fluxo de água | Substitua a bomba de água por uma vazão manométrica mais alta | ||
| O interruptor de fluxo de água está quebrado | Se os itens acima forem descartados, você pode causar um curto-circuito no interruptor de fluxo de água e forçar a ligação da máquina. Se a temperatura de saída da água for superior à temperatura do tanque de 8 graus ou mais, continue a operação acima. Dentro de 5 graus e sem falha na inicialização, o interruptor de fluxo de água está quebrado. | Substitua o interruptor de fluxo de água | ||
| A bomba d'água está quebrada | Bomba d'água não gira | Substitua as bombas de água | ||
| AL008 | AL008 Alarme sequ.prot.de fase | Exceções de configuração de parâmetros | Unidade trifásica reporta falha | Defina DI5 na página Ot6 dentro de M09 para Normalmente Aberto NO |
| AL013 | AL013 Baixo superaquecimento - Vlv.A | Operação de longo prazo da unidade em baixas frequências fora de sua faixa operacional | Operação de longo prazo da unidade em baixa frequência de 30 Hz | Altere o parâmetro de atraso do alarme na página EEV n 1 em M07 para 9999 |
| AL028 | AL028 Descarga da bateria EVD | Forte interferência elétrica com a unidade | Reportar uma falha | Desligue por 3 minutos e reinicie |
| AL037 | AL037 Alarme BLDC: Fora do envelope | Temperatura da água muito alta ou temperatura ambiente muito baixa | Temperatura ambiente ou da água fora da faixa permitida da unidade | Opera dentro da faixa operacional permitida |
| AL038 | AL038 Alarme BLDC: Inicialização falha espera | Erro de programa | Verifique se a versão do programa está atualizada | Atualize-se sobre os programas mais recentesAtualize-se sobre os programas mais recentes |
| AL039 | AL039 Alarme BLDC: Falha na partida excedida | Erro de programa | Verifique se a versão do programa está atualizada | Atualize-se sobre os programas mais recentesAtualize-se sobre os programas mais recentes |
| AL041/AL050 | AL041 Alarme BLDC: Alta temperatura do gás de descarga | Falta de refrigerante | A pressão baixa é muito baixa, causando exaustão alta | Verifique e repare o vazamento e, em seguida, evacue e abasteça com refrigerante de acordo com a placa de identificação |
| A sonda de exaustão não detecta corretamente | A sonda de exaustão mostra alto ou baixo mesmo após o desligamento | 更换排气探头 | ||
| AL051/AL057/AL082/ |
AL051 Alarme de potência+:01-Sobrecorrente | Baixa tensão de alimentação | Tensão medida com multímetro em espera, 10% abaixo da tensão nominal | Adicione um regulador de tensão para manter a tensão estável, ou fornecer uma tensão estável, ou engrossar o cabo de alimentação |
| Baixa tensão devido ao pequeno diâmetro do fio | Quando o compressor é ligado e a tensão é medida com um multímetro, a tensão diminuirá lentamente e a tensão mostrada no multímetro ficará mais de 10% abaixo da tensão nominal | Substitua o diâmetro do fio adequado | ||
| Alta corrente devido a compressor solto ou fiação do inversor | Verifique se o cabo de alimentação, a fiação do compressor, os cabos de entrada e saída do inversor estão soltos e se há marcas de queimadura | Recrimpar juntas de arame | ||
| Bobinas do compressor em curto-circuito | Exclua o acima, meça a resistência entre as três colunas da bobina do compressor duas a duas, há uma resistência muito pequena ou grande, indicando que o compressor está ruim | Substitua o compressor | ||
| AL053 | AL053 Alarme Power+:03-Sobretensão do barramento CC | Tensão excessiva | A tensão real excede a nominal em mais de 20% sob a medição | Fornece tensão de alimentação estável |
| AL054 | AL054 Alarme Power+:04-Subtensão do barramento CC | Tensão muito baixa | A tensão real está mais de 25% abaixo da tensão nominal no momento da medição | Fornece tensão de alimentação estável |
| AL114 | AL114 Alarme Power+:Power+ off-line | Intervalo muito curto entre desligar e ligar a unidade principal | Tempo de religação inferior a 30 segundos | Desligue novamente e ligue novamente após 3 minutos, se ainda não for possível, desligue por 10 minutos |
| Cabo de conexão do inversor solto | Parafusos não apertados | Reapertar | ||
| Chave dip do inversor na posição errada | Os quatro dip switches do inversor não estão orientados na mesma direção | Rediscar para consistência | ||
| AL115 | Alarme AL115 EEV: Baixo superaquecimento | Operação de longo prazo da unidade em baixas frequências fora de sua faixa operacional | Operação de longo prazo da unidade em baixa frequência de 30 Hz | Altere o parâmetro de atraso do alarme na página EEV n 1 em M07 para 9999 |
| AL128 | AL128 Alarme de baixa pressão | Forte congelamento das aletas do mainframe | As barbatanas estão cobertas por uma geada muito espessa | Degelo forçado, coloque a sonda ambiente o mais longe possível das aletas para evitar que fique coberta pela neve e verifique se há parâmetros anormais |
| Fluxo de ar insuficiente devido a aerofólio ruim | Lâminas de vento quebradas | Substitua a lâmina eólica | ||
| Vazamento de refrigerante do sistema | A baixa pressão é muito baixa e vazamentos de óleo podem ser vistos nas linhas | Verifique e repare o vazamento e, em seguida, evacue e abasteça com refrigerante de acordo com a placa de identificação | ||
| O sensor de pressão de baixa pressão está quebrado | Manômetro de baixa pressão acima de 1kg, ainda reportando alarme de baixa pressão | Substitua o sensor de baixa pressão | ||
| AL129 | AL129 Alarme de alta pressão | Filtro entupido, resultando em baixo fluxo |
Diferença de temperatura entre a água de entrada e saída de mais de 8 graus | Filtros limpos |
| Ar nos canos, causando mau fluxo de água | Diferença de temperatura entre a água de entrada e saída de mais de 8 graus | Evacue a tubulação e instale a válvula de ventilação automática no ponto mais alto do sistema | ||
| Bomba de água não esvaziada, resultando em baixo fluxo | Diferença de temperatura entre a água de entrada e saída de mais de 8 graus | Esvazie a bomba d’água | ||
| Sistema de água com válvulas fechadas ou não totalmente abertas | Nenhum ou baixo fluxo de água | Abra a válvula | ||
| A sonda de água quente ou sonda de piso radiante não está colocada no tubo de retorno ou tubo cego correspondente do depósito de água | Temperatura de descarga de água muito alta, acima de 60 graus | Coloque a sonda na posição correspondente | ||
| Cabeça da bomba ou vazão muito baixa, resultando em vazão baixa | Diferença de temperatura entre a água de entrada e saída de mais de 8 graus | Substitua a bomba de água por uma vazão manométrica mais alta | ||
| Alta pressão devido a incrustações no trocador de calor do lado da água | Baixa diferença de temperatura entre água de entrada e saída, alta pressão | Limpeza do trocador de calor do lado da água com tratamento de água | ||
| Alta pressão devido ao ar no sistema de flúor | Tremulação da agulha do manômetro de alta pressão | Aspire novamente e reabasteça com refrigerante | ||
| Interruptor do sensor de alta tensão ruim | O manômetro não excede a pressão máxima, mas ainda reporta alarme de pressão alta | Substitua o sensor de pressão de alta pressão | ||
| Alta pressão devido a válvula de expansão eletrônica defeituosa | A baixa pressão é muito baixa e a alta pressão é muito alta | Substitua a válvula de expansão eletrônica | ||
| AL130 | Erro AL130 Disc.temp.probe | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL131 | Erro AL131 Suct.temp.probe | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL134 | AL134 Erro de sonda de temperatura do tanque | Fio solto/fio quebrado/sonda quebrada | Inspeção visual | Conecte os fios firmemente/ Reconecte o fio/ Substitua a sonda |
| AL138 | AL138 Alta temperatura. alarme | Filtro entupido, resultando em baixo fluxo |
Temperatura de saída da água acima de 62 graus | Filtros limpos |
| Ar nos canos, causando mau fluxo de água | Temperatura de saída da água acima de 62 graus | Evacue a tubulação e instale a válvula de ventilação automática no ponto mais alto do sistema | ||
| Bomba de água não esvaziada, resultando em baixo fluxo | Temperatura de saída da água acima de 62 graus | Esvazie a bomba d'água | ||
| Sistema de água com válvulas não totalmente abertas | Temperatura de saída da água acima de 62 graus | Abra a válvula | ||
| Temperatura definida muito alta e vazão muito baixa | Temperatura de saída da água acima de 62 graus | Reduza a temperatura definida | ||
| Bomba de água muito pequena, resultando em baixo fluxo | Temperatura de saída da água acima de 62 graus | Substitua a bomba de água por uma vazão manométrica mais alta | ||
| AL139 | AL139 Baixa temperatura. alarme | Filtro entupido, resultando em baixo fluxo |
Temperatura de saída da água abaixo de 5 graus | Filtros limpos |
| Ar nos canos, causando mau fluxo de água | Temperatura de saída da água abaixo de 5 graus | Evacue a tubulação e instale a válvula de ventilação automática no ponto mais alto do sistema | ||
| Bomba de água não esvaziada, resultando em baixo fluxo | Temperatura de saída da água abaixo de 5 graus | Esvazie a bomba d'água | ||
| Sistema de água com válvulas não totalmente abertas | Temperatura de saída da água abaixo de 5 graus | Abra a válvula | ||
| Temperatura definida muito alta e vazão muito baixa | Temperatura de saída da água abaixo de 5 graus | Reduza a temperatura definida | ||
| Bomba de água muito pequena, resultando em baixo fluxo | Temperatura de saída da água abaixo de 5 graus | Substitua a bomba de água por uma vazão manométrica mais alta | ||
| AL153/AL154 | AL153 Falha do ventilador 1/2 | Anomalia no interruptor dip do ventilador | Inspeção visual | Interruptor DIP do acionamento do ventilador a ser rediscado, canto superior esquerdo, canto inferior direito |
| Fiação solta da turbina eólica | Verifique se a tomada de alimentação do ventilador está bem conectada | Conecte o soquete de conexão do ventilador firmemente | ||
| Acionamento da turbina eólica ruim | A inspeção visual da luz de energia não acende | Substitua a unidade do ventilador | ||
| Motor quebrado | Rotação manual do motor com emperramento | Substitua o motor | ||
| AL155 | Fãs AL155 off-line | Interruptor DIP do acionamento do ventilador anormal | Inspeção visual | Interruptor DIP do acionamento do ventilador a ser rediscado, canto superior esquerdo, canto inferior direito |
| Fiação solta da turbina eólica | Verifique se a tomada de alimentação do ventilador está bem conectada | Conecte o soquete de conexão do ventilador firmemente | ||
| O acionamento da turbina eólica está quebrado | A inspeção visual da luz de energia não acende | Substitua a unidade do ventilador | ||
| Motor quebrado | Rotação manual do motor com emperramento | Substitua o motor | ||
Exclusão Anormal
| Número de série | Estado Anormal | Possíveis causas | Medir para julgar | Medidas de tratamento |
| 1 | A unidade não funciona | A máquina não está ligada | Inspeção visual | Com água quente ou símbolos de aquecimento está ligado |
| Interruptor de ligação solto | Inspeção visual | Faça um curto no interruptor de ligação | ||
| A máquina está com defeito | Inspeção visual | Solução de problemas | ||
| 2 | Difícil fechar contatores CA | Tensão muito baixa ou diâmetro do fio muito pequeno | Verifique a tensão com um multímetro e verifique a bitola do fio | Adicione um regulador de tensão para manter a tensão estável |
| 3 | Bomba de água funcionando, mas a água não circula ou bomba barulhenta | Sistema de água com ar | Triagem prática | Descarga de ar do sistema de água |
| Válvulas do sistema de água não totalmente abertas | Inspeção visual | Abra a válvula | ||
| Os filtros estão sujos e entupidos | Triagem prática | Filtros limpos | ||
| 4 | A sala não é aquecida | A alta dissipação de calor em uma sala com muito vidro leva a uma configuração de máquina subdimensionada | Inspeção visual | Configuração aumentada |
| A sala demora para aquecer com umidade | A nova casa está bastante úmida | Esperando o quarto secar | ||
| A sala aquece lentamente no início | Espere o tempo suficiente para que a temperatura ambiente suba | |||
| Tempo úmido, resultando em descongelamento frequente por geada | Espere o tempo suficiente para que a temperatura ambiente suba | |||
| 5 | O compressor funciona, mas a unidade não produz calor | Vazamentos de refrigerante | Verifique e repare o vazamento e, em seguida, evacue e abasteça com refrigerante de acordo com a placa de identificação | |
| Danos no compressor | Verifique e repare o vazamento e, em seguida, evacue e abasteça com refrigerante de acordo com a placa de identificação | |||
| Válvula de quatro vias presa | Toque no corpo da válvula de quatro vias | |||
| 6 | O degelo não está limpo ou não entra no degelo | Sonda da bobina desalojada | Coloque a sonda em espiral no grampo da sonda | |
| Sonda ambiente coberta de gelo | Posicione a sonda ambiental nas aletas o mais longe possível das aletas | |||
| M10 dentro dos parâmetros de configuração de degelo são imprecisos, então a unidade não pode entrar no degelo. As condições de degelo: 1 temperatura da bobina B9 é inferior a M10 dentro do valor definido da página Df04 (padrão -1 graus), 2 temperatura ambiente B3 menos a temperatura da bobina B9 é maior ou igual aos parâmetros definidos M10 dentro do valor definido da página Df05 (o padrão é 5), 3 temperatura ambiente B3 é menor ou igual a M10 dentro do valor definido da página Df04 (padrão 15 graus), 4 intervalo de degelo tempo alcançado (padrão 45 minutos) | Primeiramente, verifique as configurações dos parâmetros de degelo. Se os parâmetros estiverem corretos, verifique se as quatro condições de entrada são atendidas durante a operação normal da unidade. Em seguida, ajuste os parâmetros que não foram atendidos e deixe a unidade entrar no degelo. Após o descongelamento, faça ajustes específicos. |
06/12/2021
07/01/2022
30/10/2021
30/11/2021