| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
CGK020V4P-B; CGK030V4P-B; CGK040V4P-B; CGK050V4P-B; CGK-030V4P-B; CGK-040V4P-B; CGK-050V4P-B
SPRSUN


A mais recente inovação da SPRSUN, a bomba de calor de fonte de ar com inversor DC ultrassilenciosa R290, atende às necessidades dos usuários de aquecimento, resfriamento e água quente doméstica eficientes, tudo em uma unidade. Ele apresenta um design inovador de 'Compartimento Silencioso', permitindo que seu nível de ruído operacional seja tão baixo quanto 40dB(A) e ainda mais silencioso à noite! Esta série de bombas de calor utiliza compressores full inverter, permitindo um aquecimento eficiente e proporcionando aos utilizadores uma experiência doméstica silenciosa e confortável. Além disso, eles suportam controle remoto WiFi e funcionalidade pronta para SG. Isso significa que você pode controlar a temperatura e a água quente da sua casa com seu telefone a qualquer hora e em qualquer lugar. Com a função SG-ready, a unidade pode comunicar com a rede elétrica para reduzir o consumo doméstico de eletricidade durante os períodos de pico e poupar nas contas de eletricidade.

A especificação da bomba de calor de fonte de ar com inversor DC ultrassilenciosa R290
| Modelo | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||||||||||
| Fonte de energia | V/Hz/F | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||||||
| Máx. Capacidade de aquecimento (A7℃/W35℃) | kW | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | P/P | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||||||||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kW | 2.20 | / | 6.50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Entrada de potência de aquecimento mín./máx.(A7℃/W35℃) | C | 441 | / | 1477 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | P/P | 4.4 | / | 4.99 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Máx. Capacidade de aquecimento (A7℃/W45℃) | kW | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | P/P | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||||||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kW | 2.01 | / | 6.30 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Entrada de potência de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | C | 522 | / | 1750 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | P/P | 3.60 | / | 3.85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento (A35℃/W18℃) | kW | 5.70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | P/P | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||||||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kW | 1.82 | / | 5.70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Entrada de energia de resfriamento mín./máx.(A35℃/W18℃) | C | 463 | / | 1638 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | P/P | 3.48 | / | 3.93 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento (A35℃/W7℃) | kW | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | P/P | 2.87 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||||||||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kW | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Entrada de energia de resfriamento mín./máx.(A35℃/W7℃) | C | 443 | / | 1551 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | P/P | 2.87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Entrada de potência máxima | kW | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||||||||
| Corrente máxima | UM | 14.35 | 19.14 | 23.92 | 30.14 | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||||||||||
| Diâmetro do fio | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||
| Fusível ou disjuntor | UM | 20A | 25A | 32A | 40A | 13A | 16A | 20A | |||||||||||||||
| Tipo de Compressor - Quantidade/Sistema |
Marca | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | |||||||||||||||
| Refrigerante/entrada sugerida | Kg | R290/0,50 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||||||||||
| Fã | Tipo | / | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | ||||||||||||||
| Quantidade | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||
| Velocidade nominal do ventilador | RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
| Potência nominal | C | 116 | 116 | 116 | 116*2 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||||||||
| Trocador de calor lateral da água | Tipo | / | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | ||||||||||||||
| Queda de pressão da água | kPa | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| Conexão de tubulação | Polegada | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
| Modelo de bomba | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||||||||
| Cabeça máxima da bomba de água | eu | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| Fluxo de água permitido | Mín./Nominal/Máx. | L/S | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Nível de ruído (pressão sonora) | dB(A) | 39 | 41 | 44 | 43 | 40 | 43 | 46 | |||||||||||||||
| Nível de ruído (potência) | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 60 | |||||||||||||||
| Resistência à umidade | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||
| Dimensão líquida (L×D×H) | milímetros | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||
| Dimensão da embalagem de papelão (L×D×H) | milímetros | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||
| Dimensão da embalagem da tala (L×D×H) | milímetros | 1150*530*920 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||
| Peso Líquido | kg | 90 | 105 | 117 | 135 | 105 | 117 | 135 | |||||||||||||||
| Peso bruto da caixa | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | 119 | 133 | 166 | |||||||||||||||
| Peso bruto da tala | kg | 122 | 150 | 156 | 195 | 150 | 156 | 195 | |||||||||||||||
| Capacidade de carregamento de contêineres (20/40HQ) | número | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh(35/55℃) | kW | 4.973/4.530 | 6.551/6.134 | 8.926/8.363 | 12.213/11.641 | 6.701/6.228 | 8.854/8.066 | 12.483/11.747 | |||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 4,80/3,59 | 4,77/3,69 | 4,95/3,75 | 4,85/3,72 | 4,68/3,67 | 4,77/3,64 | 4,81/3,71 | |||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,82/3,61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4,87/3,73 | 4,70/3,68 | 4,79/3,65 | 4,83/3,72 | |||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/ano | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/ano | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 189,0%/140,7% | 187,6%/144,5% | 195,0%/147,0% | 190,9%/145,9% | 184,2%/143,8% | 187,9%/142,6% | 189,3%/145,3% | |||||||||||||||
| Classes de eficiência energética para aquecimento ambiente sazonal: (De acordo com (UE) n.º 811/2013, Tabela 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||
| Classes de eficiência energética para aquecimento ambiente sazonal: (De acordo com (UE) n.º 811/2013, Tabela 1) | -- | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente de operação (℃) | -25~45 | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura da água de operação (℃) | 10~70(AQS) | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura da água de operação (℃) | 10~70(Aquecimento) | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura da água de operação (℃) | 12~30(Resfriamento) | ||||||||||||||||||||||
| Nota: (1) Condição de aquecimento: temperatura de entrada/saída de água: 30°C/35°C, Temperatura ambiente: DB 7°C/WB 6°C; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Condição de aquecimento: temperatura de entrada/saída de água: 40°C/45°C, Temperatura ambiente: DB 7°C/WB 6°C; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Condição de resfriamento: temperatura de entrada/saída de água: 23°C/18°C, Temperatura ambiente: DB35°C/WB24°C; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Condição de resfriamento: temperatura de entrada/saída de água: 12°C/7°C, Temperatura ambiente: DB35°C/WB24°C; | |||||||||||||||||||||||

Nossa experiente equipe de engenharia oferece um bom suporte para quaisquer dúvidas relacionadas aos produtos e à instalação antes, durante e depois da venda dos produtos.
Antes de vender
Configure o arquivo dos clientes e organize engenheiros de vendas profissionais para apresentar os produtos e serviços da empresa aos clientes em detalhes.
Caso os clientes estejam interessados em nossos produtos, enviaremos técnicos profissionais para inspecionar o ambiente de instalação.
Fornecer soluções de acordo com as necessidades dos diferentes clientes.
Durante a venda
Máquina instalada e testada por engenheiros de controle de qualidade.
Certifique-se de que todos os produtos que fornecemos sejam qualificados e novos. A vida útil do motor principal é de 15 anos.
Construa e instale a bomba de calor de acordo estritamente com as políticas nacionais relevantes e garanta uma entrega de alta qualidade no prazo.
Teste e depure os equipamentos estritamente para garantir a segurança e estabilidade.
Durante a entrega, forneça treinamento técnico abrangente e profissional sobre instruções e manutenção aos clientes.
Depois de vender
Prometemos oferecer consultoria gratuita na modalidade 7x24 horas para solucionar os problemas encontrados na prática. O número é 86-20-82181867.
Sprsun oferece garantia padrão de 24 meses. Os clientes podem optar por estender a garantia para 5 anos com uma pequena taxa. Dentro do período de garantia desde a data de entrega, caso o produto apresente alguma falha em uso normal, a Sprsun fornecerá peças de montagem gratuitas.
Após o término do período de garantia, continuaremos a fornecer serviços de manutenção vitalícios, com apenas uma pequena cobrança.