| SKU: | |
|---|---|
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
CGKO3OV4P-A; CGKO40V4P-A; CGKO5OV4P-A; CGKO6OV4P-A; CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A; CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
BAHAR GÜNÜ
Çift A+++ enerji verimliliğine sahip bu R290 havadan suya ısı pompası, Avrupalı haneler için olağanüstü çevre dostu performans sunar. Doğal düşük GWP'li R290 soğutucu akışkan ve tam DC invertör teknolojisini kullanarak, enerji tüketimini ve karbon ayak izini büyük ölçüde azaltır. Akıllı Carel kontrolü, yapay zeka buz çözme ve Wi-Fi bağlantısıyla donatılan bu cihaz, kullanıcı dostu akıllı yönetim için çift bölgeli düzenlemeyi ve çok dilli çalışmayı destekler. Tüm iklimler için tasarlanmış olup, ultra sessiz çalışma ve kapsamlı güvenlik korumasıyla -25°C'de stabil çalışır. Monoblok yapı kolay kurulum sağlarken, SG Ready sertifikası ve kazan, PV uyumluluğu onu yeni yapılar ve yenilemeler için ideal hale getirerek yıl boyunca güvenilir ısıtma, soğutma ve sıcak su çözümleri sağlar.





35°C ve 55°C'de en yüksek dereceli Çift ERP A+++, AB düzenlemelerini karşılamak için enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarını azaltır.
Sürdürülebilir ısıtma için sıfır ODP'li ve ultra düşük GWP'li doğal R290 soğutucu akışkanı kullanır.
Tam DC invertör teknolojisi, soğuk havalarda daha yüksek verimlilik, istikrarlı çıkış ve daha az ısı kaybı sağlar.
PV'ye hazır tasarım, yenilenebilir enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmak için güneş enerjisi sistemlerine kolay bağlantı sağlar.
Tek dokunuşla çalıştırma ve OTA çevrimiçi güncellemeler sunan, kullanıcı dostu 5 inç renkli dokunmatik panel.
Çift bölgeli kontrol, özelleştirilmiş ev konforu için bağımsız sıcaklık ayarlarına olanak tanır.
Yerelleştirilmiş operasyon için 25'ten fazla Avrupa dilini kapsayan çoklu dil desteği.
Kusursuz akıllı ev ve BMS sistemi entegrasyonu için RS485 ve Modbus uyumludur.
Gelişmiş Carel kontrol sistemi, çalışmayı ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.
Akıllı AI buz çözme teknolojisi, sık buz çözme işlemini önler ve sabit ısıtma kapasitesini korur.
Uzaktan izleme, gerçek enerji verileri kontrolü ve uzaktan satış sonrası destek için yerleşik IoT WiFi.
Son kullanıcılar ve kurulumcular için uzaktan kumandayı ve hızlı arıza teşhisini destekleyen çift özel APP.
İsteğe bağlı ses kontrolü, daha kolay günlük kullanım için eller serbest kullanım sağlar.
R290 kaçak tespiti ve otomatik güvenlik yanıtı ile donatılmış çok seviyeli A Sınıfı güvenlik koruması.
-25°C ila 45°C arası geniş çalışma aralığı, yıl boyu performans için maksimum su sıcaklığı 75°C'ye kadar.
Optimize edilmiş sessiz yapı, sessiz yerleşim ortamları için ultra düşük gürültü sağlar.
Geniş voltaj uyarlaması, çeşitli Avrupa elektrik şebekesi koşullarına uygundur.
Hibrit uyumlu, yenileme projeleri için mevcut gazlı kazanlara kolay bağlantı.
Entegre monoblok yapı, kurulumu ve günlük bakımı kolaylaştırır.
Farklı konut talepleri için 10kW'tan 19kW'a kadar çoklu kapasite seçenekleri.
SG Ready sertifikalı, Alman ve akıllı şebeke standartlarıyla tamamen uyumludur.
Yeni enerji tasarruflu binalar, yenilemeler ve düşük karbonlu projeler için mükemmel çözüm.

| Modeli | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı / Soğutucu Akışkan | V/Hz/Faz | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||||||||||||||
Maks. Isıtma Kapasitesi (A7°C/W35°C) |
kW | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7°C/W35°C) | W/W | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Isıtma Kapasitesi Min./Maks. (A7°C/W35°C) |
kW | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Isıtma Gücü Girişi Min./Maks. (A7°C/W35°C) |
K | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W35°C) | W/W | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Maks. Isıtma Kapasitesi(A7°C/W45°C) | kW | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7°C/W45°C) | W/W | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Isıtma Kapasitesi Min./Maks. (A7°C/W45°C) |
kW | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Isıtma gücü girişi Min./Maks. (A7°C/W45°C) |
K | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W45°C) | W/W | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W18°C) | kW | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35°C/W18°C) | W/W | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | kW | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Soğutma Gücü Girişi Min./Maks. (A35°C/W18°C) |
K | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W18°C) | W/W | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W7°C) | kW | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER(A35°/W7°C) | W/W | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°/W7°C) | kW | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Soğutma Gücü Girişi Min./Maks. (A35°C/W7°C) |
K | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W7°C) | W/W | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Maksimum Güç Girişi | kW | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Maksimum Akım | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Tel çapı | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Sigorta veya devre kesici | A | 32A | 32A | 40A | 50A | 13A | 16A | 20A | 25A | |||||||||||||||||
| Su Akışı | m3/saat | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Sıcak Su Debisi | L/sa | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Kompresör | Tip - Adet/Sistem | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | |||||||||||||||||
| Fan | Miktar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Hava akışı | m3/saat | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Nominal güç | K | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | |||||||||||||||||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Boru Bağlantısı | İnç | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||||
| Pompa modeli | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Maksimum Su Pompası Kafası | M | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| İzin Verilen Su Akışı | Min./Nominal./Maks. | L/S | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Ses basıncı seviyesi (1m) | dB(A) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Ses gücü seviyesi(1m) | dB(A) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Net Boyut (U × D × Y) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Karton ambalaj Boyutu (U × D × Y) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Atel ambalajı Boyut (U × D × Y) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Net ağırlığı | kilogram | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Karton Brüt Ağırlığı | kilogram | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Splint Brüt Ağırlığı | kilogram | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh(35/55°C) | kW | 7.596/7.032 | 8.254/7.846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP(35/55°C) | kWh/kWh | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55°C) | kWh/kWh | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | |||||||||||||||||
| QH(35/55°C) | kWh/yıl | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55°C) | kWh/yıl | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55°C) | -- | %197,9/%153,1 | %198,2/%154,3 | %199,4/%152,4 | %200,2/%155,9 | %197,9/%153,1 | %198,2/%154,3 | %199,4/%152,4 | %200,2/%155,9 | |||||||||||||||||
Sezonsal alan ısıtma enerji verimliliği sınıfları: ((AB)No 811/2013 Tablo 2'ye göre) |
-- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Sezonsal alan ısıtma enerji verimliliği sınıfları: ((AB)No 811/2013 Tablo 1'e göre) |
-- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 10~70(KSS) | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 10~70(Isıtma) | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 12~30(Soğutma) | |||||||||||||||||||||||||
| Not: (1) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 30°C/35°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 40°C/45°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 23°C/18°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | ||||||||||||||||||||||||||
Bu belgedeki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Üretim sürecindeki sürekli iyileştirme ve kontrol nedeniyle bu belgede yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir. Model özellikleri için lütfen makinenin üzerindeki isim plakasına bakın.