| SKU: | |
|---|---|
| Mavjudligi: | |
CGK020V4P-B; CGK030V4P-B; CGK040V4P-B; CGK050V4P-B; CGK-030V4P-B; CGK-040V4P-B; CGK-050V4P-B
SPRSUN


SPRSUN kompaniyasining eng so'nggi innovatsiyasi, R290 o'ta sokin DC inverterli havo manbali issiqlik nasosi foydalanuvchilarning samarali isitish, sovutish va maishiy issiq suvga bo'lgan ehtiyojlarini barchasini bir qurilmada qondiradi. U innovatsion 'Silent Compartment' dizayniga ega bo'lib, uning ish shovqin darajasini 40dB(A) ga qadar past bo'lishiga va kechasi ham jimroq bo'lishiga imkon beradi! Ushbu issiqlik nasoslari seriyasi to'liq invertorli kompressorlardan foydalanadi, bu esa samarali isitish imkonini beradi va foydalanuvchilarga tinch va qulay uy tajribasini taqdim etadi. Bundan tashqari, ular WiFi masofadan boshqarish pulti va SG-ga tayyor funksionallikni qo'llab-quvvatlaydi. Bu sizning uyingizdagi harorat va issiq suvni istalgan vaqtda va istalgan joyda telefoningiz orqali boshqarishingiz mumkinligini anglatadi. SG-ready funksiyasi bilan jihoz elektr tarmog'i bilan bog'lanib, eng yuqori davrlarda maishiy elektr energiyasi iste'molini kamaytirishi va elektr energiyasi uchun to'lovlarni tejashi mumkin.

R290 ultra sokin shahar inverteri havo manbali issiqlik nasosining spetsifikatsiyasi
| Model | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||||||||||
| Quvvatlantirish manbai | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||||||
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W35℃) | kVt | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||||||||||
| Isitish quvvati Min./Maks.(A7℃/W35℃) | kVt | 2.20 | / | 6.50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Isitish quvvati Kirish Min./Maks.(A7℃/W35℃) | V | 441 | / | 1477 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | / | 4.99 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W45℃) | kVt | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||||||||
| Isitish quvvati Min./Maks.(A7℃/W45℃) | kVt | 2.01 | / | 6.30 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Isitish quvvati minimal/maks.(A7℃/W45℃) | V | 522 | / | 1750 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.60 | / | 3.85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W18 ℃) | kVt | 5.70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||||||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W18℃) | kVt | 1.82 | / | 5.70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Kirish quvvati sovutish min./maks.(A35℃/W18℃) | V | 463 | / | 1638 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.48 | / | 3.93 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W7 ℃) | kVt | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.87 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||||||||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | kVt | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Sovutish uchun kirish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | V | 443 | / | 1551 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Maksimal quvvat kiritish | kVt | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||||||||
| Maksimal oqim | A | 14.35 | 19.14 | 23.92 | 30.14 | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||||||||||
| Tel diametri | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||
| Sug'urta yoki o'chirgich | A | 20A | 25A | 32A | 40A | 13A | 16A | 20A | |||||||||||||||
| Kompressor turi - Miqdor/tizim |
Brend | YUQORI | YUQORI | YUQORI | YUQORI | YUQORI | YUQORI | YUQORI | |||||||||||||||
| Sovutgich / Tavsiya etilgan kiritish | Kg | R290/0,50 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||||||||||
| Muxlis | Turi | / | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||||||||||||||
| Miqdori | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Havo oqimi | m3/soat | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||
| Nominal fan tezligi | RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
| Nominal quvvat | V | 116 | 116 | 116 | 116*2 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||||||||
| Suv tomonidagi issiqlik almashtirgich | Turi | / | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | ||||||||||||||
| Suv bosimining pasayishi | kPa | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| Quvurlar ulanishi | dyuym | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
| Nasos modeli | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||||||||
| Maksimal suv nasosining boshi | m | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| Ruxsat etilgan suv oqimi | Min./Reyting./Maks. | L/S | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Shovqin darajasi (ovoz bosimi) | dB(A) | 39 | 41 | 44 | 43 | 40 | 43 | 46 | |||||||||||||||
| Shovqin darajasi (quvvat quvvati) | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 60 | |||||||||||||||
| Namlikka qarshilik | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||
| Aniq oʻlcham (L×D×H) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||
| Karton qadoqlash o'lchami (L × D × H) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||
| Splint qadoqlash o'lchami (L × D × H) | mm | 1150*530*920 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||
| Sof og'irlik | kg | 90 | 105 | 117 | 135 | 105 | 117 | 135 | |||||||||||||||
| Kartonning yalpi og'irligi | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | 119 | 133 | 166 | |||||||||||||||
| Splintning yalpi og'irligi | kg | 122 | 150 | 156 | 195 | 150 | 156 | 195 | |||||||||||||||
| Konteynerni yuklash hajmi (20/40HQ) | raqam | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh (35/55 ℃) | kVt | 4.973/4.530 | 6.551/6.134 | 8.926/8.363 | 12.213/11.641 | 6.701/6.228 | 8.854/8.066 | 12.483/11.747 | |||||||||||||||
| SCOP (35/55 ℃) | kVt/kVt/soat | 4,80/3,59 | 4,77/3,69 | 4,95/3,75 | 4,85/3,72 | 4,68/3,67 | 4,77/3,64 | 4,81/3,71 | |||||||||||||||
| SCOPon (35/55 ℃) | kVt/kVt/soat | 4,82/3,61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4,87/3,73 | 4,70/3,68 | 4,79/3,65 | 4,83/3,72 | |||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kVt/yil | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kVt/yil | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 189,0%/140,7% | 187,6%/144,5% | 195,0%/147,0% | 190,9%/145,9% | 184,2%/143,8% | 187,9%/142,6% | 189,3%/145,3% | |||||||||||||||
| Mavsumiy fazoviy isitishning energiya samaradorligi sinflari: (EI 811/2013 2-jadvalga muvofiq) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||
| Mavsumiy kosmik isitishning energiya samaradorligi sinflari: (EI) № 811/2013 1-jadvalga muvofiq | -- | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||
| Ishlash harorati (℃) | -25~45 | ||||||||||||||||||||||
| Ishlash suvi harorati (℃) | 10~70(Issiq suv) | ||||||||||||||||||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 10~70 (Isitish) | ||||||||||||||||||||||
| Ishlash suvi harorati (℃) | 12~30 (sovutish) | ||||||||||||||||||||||
| Eslatma: (1) Isitish holati: suv kirish/chiqish harorati: 30℃/35℃, Atrof-muhit harorati: JB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Isitish holati: suv kirish / chiqish harorati: 40 ℃/45 ℃, Atrof-muhit harorati: JB 7 ℃ / WB 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 23 ℃ / 18 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 12 ℃/7 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||

Tajribali muhandislik guruhimiz mahsulotlarni sotishdan oldin, sotish paytida va keyin o'rnatish bilan bog'liq har qanday savollarga yaxshi yordam beradi.
Sotishdan oldin
Mijozlar faylini sozlang va kompaniya mahsulotlari va xizmatlarini mijozlarga batafsil tanishtirish uchun professional savdo muhandislarini tashkil qiling.
Agar mijozlar mahsulotimizga qiziqish bildirsa, biz o'rnatish muhitini o'rganish uchun professional texnik xodimlarni yuboramiz.
Turli xil mijozlar talablariga muvofiq echimlarni taqdim eting.
Sotish paytida
Mashina QA muhandislari tomonidan o'rnatilgan va sinovdan o'tgan.
Biz taqdim etayotgan barcha mahsulotlar malakali va yangi ekanligiga ishonch hosil qiling. Asosiy dvigatelning ishlash muddati 15 yil.
Issiqlik nasosini milliy tegishli siyosatlarga muvofiq qat'iy ravishda qurish va o'rnatish va o'z vaqtida yuqori sifatli yetkazib berishni ta'minlash.
Xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun jihozlarni sinovdan o'tkazing va disk raskadrovka qiling.
Yetkazib berish paytida mijozlarga ko'rsatmalar va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha keng qamrovli va professional texnik tayyorgarlikni ta'minlang.
Sotilgandan keyin
Amalda topilgan muammolarni hal qilish uchun 7×24 soat rejimida bepul konsalting qo'ng'iroqlarini taklif qilishni va'da qilamiz. Raqam 86-20-82181867.
Sprsun standart 24 oylik kafolatni taklif qiladi. Mijozlar kam miqdordagi to'lov bilan kafolatni 5 yilga uzaytirishlari mumkin. Yetkazib berish sanasidan boshlab kafolat muddati ichida, agar mahsulot normal foydalanishda biron bir nosozlik bo'lsa, Sprsun bepul yig'ish qismlarini taqdim etadi.
Kafolat muddati tugagandan so'ng, biz ozgina to'lovlar bilan umrbod texnik xizmat ko'rsatishni davom ettiramiz.