| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Modelo | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Fonte de energia | V/Hz/F | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||
| Máx. Capacidade de aquecimento (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | P/P | 3.95 | 3.85 | |||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Entrada de potência de aquecimento mín./máx.(A7℃/W35℃) | C | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | P/P | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Máx. Capacidade de aquecimento (A7℃/W45℃) | kW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | P/P | 3.42 | 3.36 | |||||
| Capacidade de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Entrada de potência de aquecimento Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | C | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | P/P | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento (A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | P/P | 3.23 | 3.28 | |||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
| Entrada de energia de resfriamento mín./máx.(A35℃/W18℃) | C | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | P/P | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
| Máx. Capacidade de resfriamento (A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | P/P | 2.56 | 2.64 | |||||
| Capacidade de resfriamento Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
| Entrada de energia de resfriamento mín./máx.(A35℃/W7℃) | C | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
| EER Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | P/P | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Entrada de potência máxima | kW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Corrente máxima | UM | 16.70 | 20.50 | |||||
| Diâmetro do fio | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Fusível ou disjuntor | UM | 25A | 32A | |||||
| Fluxo de água | m3/h | 4.30 | 5.16 | |||||
| Taxa de fluxo de água quente | L/h | 518.00 | 603.00 | |||||
| Tipo de Compressor - Quantidade/Sistema |
Marca | ALTAMENTE | HITACHI | |||||
| Refrigerante/entrada sugerida | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Fã | Tipo | / | CC | CC | ||||
| Quantidade | / | 2 | 2 | |||||
| Fluxo de ar | m3/h | 11000 | 11000 | |||||
| Velocidade nominal do ventilador | RPM | 900 | 900 | |||||
| Potência nominal | C | 250 | 250 | |||||
| Trocador de calor lateral da água | Tipo | / | Trocador de calor de placas | Trocador de calor de placas | ||||
| Queda de pressão da água | kPa | 30 | 35 | |||||
| Conexão de tubulação | Polegada | G1.2' | G1.2' | |||||
| Fluxo de água permitido | Mín./Nominal/Máx. | L/S | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Nível de ruído (pressão de potência) | dB(A) | 63 | 64 | |||||
| Classe IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Dimensão líquida (L×D×H) | milímetros | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Dimensão da embalagem da tala (L×D×H) | milímetros | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Peso líquido | kg | 220 | 231 | |||||
| Peso bruto da tala | kg | 262 | / | |||||
| Pdesignh(35/55℃) | kW | 18.373/17.368 | 22.105/21.090 | |||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 4,73/3,63 | 4,60/3,47 | |||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,74/3,64 | 4,61/3,47 | |||||
| QH(35/55℃) | kWh/ano | 37959/35883 | 45670/43571 | |||||
| QHE(35/55℃) | kWh/ano | 8023/9873 | 9926/12555 | |||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 186,3/142,4 | 181,0/135,8 | |||||
Classes de eficiência energética para aquecimento ambiente sazonal: (De acordo com (UE) n.º 811/2013, Tabela 2) |
-- | A+++ | A+++ | |||||
Classes de eficiência energética para aquecimento ambiente sazonal: (De acordo com (UE) n.º 811/2013, Tabela 1) |
-- | A++ | A++ | |||||
| Temperatura ambiente de operação (℃) | -25~45 | |||||||
| Temperatura da água de operação (℃) | 10~70(AQS) | |||||||
| Temperatura da água de operação (℃) | 10~70(Aquecimento) | |||||||
| Temperatura da água de operação (℃) | 12~30(Resfriamento) | |||||||
| Nota: (1) Condição de aquecimento: temperatura de entrada/saída de água: 30°C/35°C, Temperatura ambiente: DB 7°C/WB 6°C; | ||||||||
| (2) Condição de aquecimento: temperatura de entrada/saída de água: 40°C/45°C, Temperatura ambiente: DB 7°C/WB 6°C; | ||||||||
| (3) Condição de resfriamento: temperatura de entrada/saída de água: 23°C/18°C, Temperatura ambiente: DB35°C/WB24°C; | ||||||||
| (4) Condição de resfriamento: temperatura de entrada/saída de água: 12°C/7°C, Temperatura ambiente: DB35°C/WB24°C; | ||||||||
As informações neste documento são apenas para referência. Visando a melhoria contínua e o controle no processo produtivo, as informações contidas neste documento podem estar sujeitas a alterações. Consulte a placa de identificação da máquina para obter as especificações do modelo.