| SKU: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik: | |
CGK020V4P-B; CGK030V4P-B; CGK040V4P-B; CGK050V4P-B; CGK-030V4P-B; CGK-040V4P-B; CGK-050V4P-B
BAHAR GÜNÜ


SPRSUN'un en son yeniliği olan R290 ultra sessiz DC invertör hava kaynaklı ısı pompası, kullanıcıların verimli ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını tek bir ünitede karşılar. Yenilikçi bir 'Sessiz Bölme' tasarımına sahiptir ve çalışma gürültüsü seviyesinin 40dB(A) kadar düşük olmasını ve geceleri daha da sessiz olmasını sağlar! Bu ısı pompası serisi, tam invertör kompresörleri kullanarak verimli ısıtma sağlar ve kullanıcılara sessiz ve konforlu bir ev deneyimi sunar. Ek olarak WiFi uzaktan kontrolünü ve SG'ye hazır işlevselliğini desteklerler. Bu, evinizin sıcaklığını ve sıcak suyunu telefonunuzla istediğiniz zaman, istediğiniz yerden kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. SG-ready işlevi sayesinde ünite, yoğun dönemlerde evdeki elektrik tüketimini azaltmak ve elektrik faturalarından tasarruf etmek için elektrik şebekesiyle iletişim kurabilir.

R290 ultra sessiz DC invertör hava kaynaklı ısı pompasının özellikleri
| Modeli | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | V/Hz/Faz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||||||
| Maks. Isıtma Kapasitesi (A7°C/W35°C) | kW | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| COP (A7°C/W35°C) | W/W | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||||||||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(A7°C/W35°C) | kW | 2.20 | / | 6.50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Isıtma Gücü Girişi Min./Maks.(A7°C/W35°C) | K | 441 | / | 1477 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W35°C) | W/W | 4.4 | / | 4.99 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Maks. Isıtma Kapasitesi(A7°C/W45°C) | kW | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||||||||||
| COP (A7°C/W45°C) | W/W | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||||||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(A7°C/W45°C) | kW | 2.01 | / | 6.30 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Isıtma gücü girişi Min./Maks.(A7°C/W45°C) | K | 522 | / | 1750 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W45°C) | W/W | 3.60 | / | 3.85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W18°C) | kW | 5.70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||||||||
| EER (A35°C/W18°C) | W/W | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | kW | 1.82 | / | 5.70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | K | 463 | / | 1638 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W18°C) | W/W | 3.48 | / | 3.93 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W7°C) | kW | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER(A35°/W7°C) | W/W | 2.87 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°/W7°C) | kW | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(A35°/W7°C) | K | 443 | / | 1551 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W7°C) | W/W | 2.87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Maksimum Güç Girişi | kW | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||||||||
| Maksimum Akım | A | 14.35 | 19.14 | 23.92 | 30.14 | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||||||||||
| Tel çapı | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||
| Sigorta veya devre kesici | A | 20A | 25A | 32A | 40A | 13A | 16A | 20A | |||||||||||||||
| Kompresör Tipi - Adet/Sistem |
Marka | ÇOK | ÇOK | ÇOK | ÇOK | ÇOK | ÇOK | ÇOK | |||||||||||||||
| Soğutucu / Önerilen Giriş | Kilogram | R290/0,50 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||||||||||
| Fan | Tip | / | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||||||||||||||
| Miktar | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Hava akışı | m3/saat | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||
| Nominal Fan Hızı | RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
| Nominal güç | K | 116 | 116 | 116 | 116*2 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||||||||
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | / | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | ||||||||||||||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| Boru Bağlantısı | İnç | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
| Pompa modeli | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||||||||
| Maksimum Su Pompası Kafası | M | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| İzin Verilen Su Akışı | Min./Nominal./Maks. | L/S | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Gürültü Seviyesi (Ses Basıncı) | dB(A) | 39 | 41 | 44 | 43 | 40 | 43 | 46 | |||||||||||||||
| Gürültü Seviyesi (Güç Gücü) | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 60 | |||||||||||||||
| Nem Direnci | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||
| Net Boyut (U × D × Y) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||
| Karton ambalaj Boyutu (U × D × Y) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||
| Atel ambalajı Boyut (U × D × Y) | mm | 1150*530*920 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||
| Net ağırlığı | kilogram | 90 | 105 | 117 | 135 | 105 | 117 | 135 | |||||||||||||||
| Karton Brüt Ağırlığı | kilogram | 102 | 119 | 133 | 166 | 119 | 133 | 166 | |||||||||||||||
| Splint Brüt Ağırlığı | kilogram | 122 | 150 | 156 | 195 | 150 | 156 | 195 | |||||||||||||||
| Konteyner Yükleme Kapasitesi (20/40HQ) | sayı | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh(35/55°C) | kW | 4.973/4.530 | 6.551/6.134 | 8.926/8.363 | 12.213/11.641 | 6.701/6.228 | 8.854/8.066 | 12.483/11.747 | |||||||||||||||
| SCOP(35/55°C) | kWh/kWh | 4.80/3.59 | 4.77/3.69 | 4,95/3,75 | 4.85/3.72 | 4.68/3.67 | 4,77/3,64 | 4.81/3.71 | |||||||||||||||
| SCOPon(35/55°C) | kWh/kWh | 4.82/3.61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4.87/3.73 | 4.70/3.68 | 4,79/3,65 | 4.83/3.72 | |||||||||||||||
| QH(35/55°C) | kWh/yıl | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||||||||||
| QHE(35/55°C) | kWh/yıl | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55°C) | -- | %189,0/%140,7 | %187,6/%144,5 | %195,0/%147,0 | %190,9/%145,9 | %184,2/%143,8 | %187,9/%142,6 | %189,3/%145,3 | |||||||||||||||
| Sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfları: ((AB)No 811/2013 Tablo 2'ye göre) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||
| Sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfları: ((AB)No 811/2013 Tablo 1'e göre) | -- | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -25~45 | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 10~70(KSS) | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 10~70(Isıtma) | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 12~30(Soğutma) | ||||||||||||||||||||||
| Not: (1) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 30°C/35°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 40°C/45°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 23°C/18°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | |||||||||||||||||||||||

Deneyimli mühendislik ekibimiz, ürünlerin satışı öncesinde, satış sırasında ve sonrasında ürün ve kurulumla ilgili her türlü soruya iyi destek sağlar.
Satıştan Önce
Müşteri dosyasını oluşturun ve şirket ürünlerini ve hizmetlerini müşterilere ayrıntılı olarak tanıtmak için profesyonel satış mühendislerini ayarlayın.
Müşterilerimiz ürünlerimizle ilgileniyorsa, kurulum ortamını incelemek için profesyonel teknisyenler göndereceğiz.
Farklı müşterilerin ihtiyaçlarına göre çözümler sağlayın.
Satış Sırasında
Makine QA mühendisleri tarafından kurulup test edilmiştir.
Sağladığımız tüm ürünlerin kaliteli ve yeni olduğundan emin olun. Ana motorun çalışma ömrü 15 yıldır.
Isı pompasını kesinlikle ilgili ulusal politikalara göre inşa edin ve kurun ve zamanında yüksek kalitede teslimat sağlayın.
Güvenlik ve stabiliteyi sağlamak için ekipmanları kesinlikle test edin ve hata ayıklayın.
Teslimat sırasında müşterilere talimatlar ve bakım konusunda kapsamlı ve profesyonel teknik eğitim sağlayın.
Satış Sonrası
Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için 7×24 saat modunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacağımıza söz veriyoruz. Numara 86-20-82181867.
Sprsun standart 24 ay garanti sunuyor. Müşteriler, küçük bir ücret karşılığında garantiyi 5 yıla kadar uzatmayı tercih edebilirler. Teslimat tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde, ürünün normal kullanım koşullarında herhangi bir arızası olması durumunda, Sprsun ücretsiz montaj parçaları sağlayacaktır.
Garanti süresinin bitiminden sonra cüzi bir ücret karşılığında ömür boyu bakım hizmeti vermeye devam edeceğiz.