| SKU: | |
|---|---|
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
CGK-080V4-B; CGK-100V4-B
BAHAR GÜNÜ


| Modeli | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Güç Kaynağı | V/Hz/Faz | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||
| Maks. Isıtma Kapasitesi (A7°C/W35°C) | kW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7°C/W35°C) | W/W | 3.95 | 3.85 | |||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(A7°C/W35°C) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Isıtma Gücü Girişi Min./Maks.(A7°C/W35°C) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W35°C) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Maks. Isıtma Kapasitesi(A7°C/W45°C) | kW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7°C/W45°C) | W/W | 3.42 | 3.36 | |||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(A7°C/W45°C) | kW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Isıtma gücü girişi Min./Maks.(A7°C/W45°C) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W45°C) | W/W | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W18°C) | kW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35°C/W18°C) | W/W | 3.23 | 3.28 | |||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W18°C) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W7°C) | kW | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER(A35°/W7°C) | W/W | 2.56 | 2.64 | |||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°/W7°C) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(A35°/W7°C) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W7°C) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Maksimum Güç Girişi | kW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Maksimum Akım | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Tel çapı | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Sigorta veya devre kesici | A | 25A | 32A | |||||
| Su Akışı | m3/saat | 4.30 | 5.16 | |||||
| Sıcak Su Debisi | L/sa | 518.00 | 603.00 | |||||
| Kompresör Tipi - Adet/Sistem |
Marka | ÇOK | HITACHI | |||||
| Soğutucu / Önerilen Giriş | Kilogram | R290/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Fan | Tip | / | DC | DC | ||||
| Miktar | / | 2 | 2 | |||||
| Hava akışı | m3/saat | 11000 | 11000 | |||||
| Nominal Fan Hızı | RPM | 900 | 900 | |||||
| Nominal güç | W | 250 | 250 | |||||
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | / | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | ||||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 30 | 35 | |||||
| Boru Bağlantısı | İnç | G1.2' | G1.2' | |||||
| İzin Verilen Su Akışı | Min./Nominal./Maks. | L/S | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Gürültü Seviyesi (Güç Basıncı) | dB(A) | 63 | 64 | |||||
| IP Sınıfı | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Net Boyut (U × D × Y) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Atel ambalajı Boyut (U × D × Y) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Net ağırlığı | kilogram | 220 | 231 | |||||
| Splint Brüt Ağırlığı | kilogram | 262 | / | |||||
| Pdesignh(35/55°C) | kW | 18.373/17.368 | 22.105/21.090 | |||||
| SCOP(35/55°C) | kWh/kWh | 4.73/3.63 | 4.60/3.47 | |||||
| SCOPon(35/55°C) | kWh/kWh | 4,74/3,64 | 4.61/3.47 | |||||
| QH(35/55°C) | kWh/yıl | 37959/35883 | 45670/43571 | |||||
| QHE(35/55°C) | kWh/yıl | 8023/9873 | 9926/12555 | |||||
| Ƞs,h(35/55°C) | -- | 186,3/142,4 | 181.0/135.8 | |||||
Sezonsal alan ısıtma enerji verimliliği sınıfları: ((AB)No 811/2013 Tablo 2'ye göre) |
-- | A+++ | A+++ | |||||
Sezonsal alan ısıtma enerji verimliliği sınıfları: ((AB)No 811/2013 Tablo 1'e göre) |
-- | A++ | A++ | |||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -25~45 | |||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 10~70(KSS) | |||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 10~70(Isıtma) | |||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (°C) | 12~30(Soğutma) | |||||||
| Not: (1) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 30°C/35°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | ||||||||
| (2) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 40°C/45°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | ||||||||
| (3) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 23°C/18°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | ||||||||
| (4) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | ||||||||
Bu belgedeki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Üretim sürecindeki sürekli iyileştirme ve kontrol nedeniyle bu belgede yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir. Model özellikleri için lütfen makinenin üzerindeki isim plakasına bakın.