| SKU: | |
|---|---|
| Mavjudligi: | |
| Miqdori: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Model | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Quvvatlantirish manbai | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W35℃) | kVt | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | |||||
| Isitish quvvati Min./Maks.(A7℃/W35℃) | kVt | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Isitish quvvati Kirish Min./Maks.(A7℃/W35℃) | V | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Maks. Isitish quvvati (A7℃/W45℃) | kVt | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | 3.36 | |||||
| Isitish quvvati Min./Maks.(A7℃/W45℃) | kVt | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Isitish quvvati minimal/maks.(A7℃/W45℃) | V | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Maks.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W18 ℃) | kVt | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | |||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W18℃) | kVt | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
| Kirish quvvati sovutish min./maks.(A35℃/W18℃) | V | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
| Maks. Sovutish quvvati (A35 ℃/W7 ℃) | kVt | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.64 | |||||
| Sovutish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | kVt | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
| Sovutish uchun kirish quvvati Min./Maks.(A35℃/W7℃) | V | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
| EER Min./Maks.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Maksimal quvvat kiritish | kVt | 11.00 | 13.50 | |||||
| Maksimal oqim | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Tel diametri | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Sug'urta yoki o'chirgich | A | 25A | 32A | |||||
| Suv oqimi | m3/soat | 4.30 | 5.16 | |||||
| Issiq suv oqimi tezligi | L/soat | 518.00 | 603.00 | |||||
| Kompressor turi - Miqdor/tizim |
Brend | YUQORI | HITACHI | |||||
| Sovutgich / Tavsiya etilgan kiritish | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Muxlis | Turi | / | DC | DC | ||||
| Miqdori | / | 2 | 2 | |||||
| Havo oqimi | m3/soat | 11000 | 11000 | |||||
| Nominal fan tezligi | RPM | 900 | 900 | |||||
| Nominal quvvat | V | 250 | 250 | |||||
| Suv tomonidagi issiqlik almashtirgich | Turi | / | Plastinkali issiqlik almashtirgich | Plastinkali issiqlik almashtirgich | ||||
| Suv bosimining pasayishi | kPa | 30 | 35 | |||||
| Quvurlar ulanishi | dyuym | G1.2' | G1.2' | |||||
| Ruxsat etilgan suv oqimi | Min./Rating./Maks. | L/S | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Shovqin darajasi (quvvat bosimi) | dB(A) | 63 | 64 | |||||
| IP klassi | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Aniq oʻlcham (L×D×H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Splint qadoqlash o'lchami (L × D × H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Sof og'irlik | kg | 220 | 231 | |||||
| Splintning yalpi og'irligi | kg | 262 | / | |||||
| Pdesignh (35/55 ℃) | kVt | 18.373/17.368 | 22.105/21.090 | |||||
| SCOP (35/55 ℃) | kVt/kVt/soat | 4,73/3,63 | 4,60/3,47 | |||||
| SCOPon (35/55 ℃) | kVt/kVt/soat | 4,74/3,64 | 4,61/3,47 | |||||
| QH(35/55℃) | kVt/yil | 37959/35883 | 45670/43571 | |||||
| QHE(35/55℃) | kVt/yil | 8023/9873 | 9926/12555 | |||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 186.3/142.4 | 181,0/135,8 | |||||
Mavsumiy kosmik isitishning energiya samaradorligi sinflari: ((EI) № 811/2013 ga muvofiq 2-jadval) |
-- | A+++ | A+++ | |||||
Mavsumiy kosmik isitishning energiya samaradorligi sinflari: (Yevropa Ittifoqi № 811/2013 ga muvofiq 1-jadval) |
-- | A++ | A++ | |||||
| Ishlash harorati (℃) | -25~45 | |||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 10~70(Issiq suv) | |||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 10~70 (Isitish) | |||||||
| Ishlaydigan suv harorati (℃) | 12~30 (sovutish) | |||||||
| Eslatma: (1) Isitish holati: suv kirish/chiqish harorati: 30℃/35℃, Atrof-muhit harorati: JB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Isitish holati: suv kirish / chiqish harorati: 40 ℃/45 ℃, Atrof-muhit harorati: JB 7 ℃ / WB 6 ℃; | ||||||||
| (3) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 23 ℃ / 18 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | ||||||||
| (4) Sovutish holati: suv kirish / chiqish harorati: 12 ℃/7 ℃, Atrof-muhit harorati: DB35 ℃ / WB24 ℃; | ||||||||
Ushbu hujjatdagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun. Ishlab chiqarish jarayonini doimiy takomillashtirish va nazorat qilish natijasida ushbu hujjatdagi ma'lumotlar o'zgarishi mumkin. Iltimos, model spetsifikatsiyalari uchun mashinadagi nom lavhasiga qarang.