| Stok Kodu: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik: | |
| Miktar: | |
CGK030V3L-D; CGK040V3L-D; CGK050V3L-D; CGK060V3L-D; CGK070V3L-D; CGK-060V3L-D; CGK-070V3L-D; CGK-080V3L-D; CGK-101V3L-D; CGK-130V3L-D
BAHAR GÜNÜ

Geleceğe yönelik yeşil bir ısıtma çözümü olarak SPRSUN ısı pompaları, kışın konforlu ısıtma, yazın soğutma, yumuşak hava akışı ve daha konforlu bir genel his sağlarken aynı zamanda 24 saat sıcak su tedarikini de destekler.


R32 soğutucu akışkan, düşük küresel ısınma potansiyeline ve ozon tabakasını tüketme potansiyeline sahip, çevre dostu bir soğutucu akışkandır. Isı pompası sistemlerinde R32 soğutucu akışkanın kullanılması operasyonel performansı ve verimliliği artırabilir, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltabilir ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru haline gelebilir. Sprsun tarafından geliştirilen akıllı kontrol sistemi ve mükemmel ürün tasarımıyla bir araya getirilen R32 soğutucu akışkanın avantajlarından, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için tam olarak yararlanılıyor.

Renkli akıllı dokunmatik ekran yalnızca zarif ve şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda hızlı tepki veriyor ve tek dokunuşla kolay kurulum için birden fazla modu destekleyerek kullanıcıların sistemi kontrol etmesini zahmetsiz hale getiriyor.
SPRSUN'un kendi geliştirdiği akıllı kontrol sistemi, uzaktan bir APP aracılığıyla çalıştırılabilen son derece entegre kontrol fonksiyonlarıyla donatılmıştır. Sistemin yönetimi kolaydır, performansı istikrarlıdır ve gerçekten insan-makine ayrımını gerçekleştiren akıllı bir işletim sistemidir.

Cep telefonu uygulaması ve PC arka planının her ikisi de kullanıcılara açılabilir. Ek olarak yerel bayiler, kullanıcılara uzaktan ürün incelemeleri sağlamak için akıllı veri platformunu kullanabilir ve sorun çözümünde kolay ve hızlı yardım sunabilir.


SPRSUN'un yenilikçi EVI DC invertör teknolojisi, DC invertör kompresörleri ve kontrolörleri kullanır ve genel sistem çalışma şemasını optimize ederek düşük sıcaklıktaki ortamlarda ısıtma kapasitesini büyük ölçüde artırır. Bu, SPRSUN ısı pompalarının -30°C'ye kadar verimli ev ısıtmasını desteklemesine olanak tanır.

Bu havadan suya ısı pompaları serisi, birinci sınıf bileşenlerle tasarlanmış ve tutarlı performans ve uzun vadeli güvenilirlik sunmak için sıkı üretim ve test protokollerine tabi tutulmuştur.

Fark etme:
1. Lütfen talebinize göre doğru modları seçin ve ardından kurulum şemasına göre kurun. Yalnızca sıcak su fonksiyonu gerekiyorsa lütfen ısıtma+sıcak su modunu seçin ve ardından sıcak su sensörünü sıcak su deposuna yerleştirin.
2. İki yollu vana ve BV vanası kurulum için isteğe bağlıdır. Yalnızca farklı bölgelerdeki sıcaklığı kontrol etmeniz gerekiyorsa lütfen her ikisini de kurun.
3. Fancoil ikincil sirkülasyon pompasına bağlanarak kontrol edilebilir. Bu arada pasif bağlantı termostatı takılacaktır.

3'ü 1 arada İşlevsellik
Tüm yıl boyunca ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu için tek ünite.
60°C Maks. Çıkış Suyu
Radyatörler ve sıhhi sıcak su için uygun olan daha yüksek su sıcaklıklarına ulaşarak her ev için çok yönlü ısıtma çözümleri sunar.
Yüksek Enerji Verimliliği
Gelişmiş bir invertör teknolojisi olan ErP A+++, maksimum enerji tasarrufu ve daha düşük işletme maliyetleri sağlayarak yıl boyunca çevre dostu konfor sağlar.
-30°C Kararlı Çalışma Ortamı
-30°C'ye kadar aşırı soğuk iklimlerde bile güvenilir ısıtma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve en çok ihtiyaç duyduğunuz anda konfor sağlar.
IoT Bulut Platformu
Bulut platformumuz aracılığıyla uzaktan izleme ve kontrol sayesinde her zaman, her yerde bağlantıda kalın; gerçek zamanlı veriler, akıllı planlama ve performans bilgileri parmaklarınızın ucunda.
OTA Güncellemeleri
Kablosuz cihaz yazılımı güncellemeleriyle sisteminizi geleceğe hazır hale getirin; yeni özellikleri ve iyileştirmeleri teknisyen ziyaretine gerek kalmadan otomatik olarak alın.
Akıllı Kontrol/5 inç Dokunmatik Ekran
Remote APP uzaktan kumandası ve sezgisel dokunmatik arayüzü, zahmetsiz çalışma için net ekran geri bildirimiyle ayarları izlemeyi ve ayarlamayı kolaylaştırır.
8 Adet Kaskad Fonksiyonu
Daha büyük konut veya ticari uygulamalar için ideal olan, sekiz adede kadar üniteyi kademeli bir sistemde bağlayarak ısıtma kapasitesini kolayca artırın.
Akıllı Buz Çözme
Akıllı buz çözme mantığı, buz çözme döngülerini ve süresini en aza indirerek donmaya eğilimli koşullarda bile verimliliği ve konforu korur.
SG'ye Hazır
Enerji kullanımını optimize etmek için akıllı şebeke sinyalleriyle uyumludur; yenilenebilir enerji kullanılabilirliğine veya daha düşük elektrik tarifelerine göre çalışmayı otomatik olarak ayarlar.

| Modeli | CGK030V3L-D | CGK040V3L-D | CGK050V3L-D | CGK060V3L-D | CGK070V3L-D | CGK-060V3L-D | CGK-070V3L-D | CGK-080V3L-D | CGK-101V3L-D | CGK-130V3L-D | ||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı / Soğutucu Akışkan | V/Hz/Faz | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||||||||
| Maks. Isıtma Kapasitesi (A7°C/W35°C) | kW | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7°C/W35°C) | W/W | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(A7°C/W35°C) | kW | 4.14 | / | 9.00 | 5.52 | / | 12.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 11.04 | / | 24.00 | 13.80 | / | 30.00 | 17.94 | / | 39.00 | |
| Isıtma Gücü Girişi Min./Maks.(A7°C/W35°C) | K | 761 | / | 2069 | 1015 | / | 2759 | 1275 | / | 3464 | 1523 | / | 4138 | 1789 | / | 4861 | 1523 | / | 4138 | 1785 | / | 4850 | 2044 | / | 5556 | 2660 | / | 7229 | 3442 | / | 9353 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W35°C) | W/W | 4.35 | / | 5.44 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.35 | / | 5.44 | 4.32 | / | 5.40 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.32 | / | 5.40 | 4.15 | / | 5.19 | 4.17 | / | 5.21 | |
| Maks. Isıtma Kapasitesi(A7°C/W45°C) | kW | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 29.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7°C/W45°C) | W/W | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.20 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(A7°C/W45°C) | kW | 4.08 | / | 8.87 | 5.44 | / | 11.82 | 6.80 | / | 14.78 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 10.87 | / | 23.64 | 13.59 | / | 29.55 | 17.67 | / | 38.42 | |
| Isıtma gücü girişi Min./Maks.(A7°C/W45°C) | K | 974 | / | 2647 | 1299 | / | 3529 | 1631 | / | 4431 | 1948 | / | 5293 | 2288 | / | 6218 | 1948 | / | 5293 | 2283 | / | 6204 | 2615 | / | 7107 | 3403 | / | 9247 | 4403 | / | 11964 | |
| COP Min./Maks.(A7°C/W45°C) | W/W | 3.35 | / | 4.19 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.16 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.33 | / | 4.16 | 3.20 | / | 3.99 | 3.21 | / | 4.01 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W18°C) | kW | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 25.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35°C/W18°C) | W/W | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | kW | 3.84 | / | 8.34 | 5.12 | / | 11.12 | 6.39 | / | 13.90 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 9.59 | / | 20.85 | 11.51 | / | 25.02 | 15.35 | / | 33.36 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(A35°C/W18°C) | K | 895 | / | 2297 | 1194 | / | 3062 | 1492 | / | 3828 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 2230 | / | 5720 | 2686 | / | 6890 | 3581 | / | 9186 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W18°C) | W/W | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.64 | / | 4.30 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | |
| Maks. Soğutma Kapasitesi(A35°C/W7°C) | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| EER(A35°/W7°C) | W/W | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(A35°/W7°C) | kW | 2.76 | / | 6.00 | 3.68 | / | 8.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 11.04 | / | 24.00 | |
| Soğutma Gücü Girişi Min./Maks.(A35°/W7°C) | K | 741 | / | 2222 | 988 | / | 2963 | 1235 | / | 3704 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1845 | / | 5535 | 2222 | / | 6667 | 2963 | / | 8889 | |
| EER Min./Maks.(A35°C/W7°C) | W/W | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.71 | / | 3.74 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | |
| Su Akışı | m3/saat | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | 3.10 | 3.61 | 4.13 | 5.16 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç Girişi | kW | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Akım | A | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||
| Tel çapı | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| Sigorta veya devre kesici | A | 25A | 32A | 32A | 40A | 63A | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |||||||||||||||||||||
| Kompresör | Tip - Adet/Sistem | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | |||||||||||||||||||||
| Fan | Miktar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hava akışı | m3/saat | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| Nominal güç | K | 120 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | Plakalı Eşanjör | |||||||||||||||||||||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 26 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Boru Bağlantısı | İnç | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||||||||||
| İzin Verilen Su Akışı | Min./Nominal./Maks. | L/S | 0.26 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 0.44 | 0.71 | 1.18 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.72 | 1.15 | 1.91 | 0.90 | 1.43 | 2.39 | 1.16 | 1.86 | 3.10 |
| Ses basıncı seviyesi (1m) | dB(A) | 42~51,2 | 44.2~54.7 | 46.2~56.7 | 44.6~57.5 | 48.3~58.2 | 44.6~57.5 | 48.3~58.2 | 51.2~60.6 | 52,2~62,6 | 53.2~63.6 | |||||||||||||||||||||
| Ses gücü seviyesi(1m) | dB(A) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 68.8 | 70.8 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Net Boyut (U × D × Y) | mm | 1043×480×840 | 1043×480×840 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 1070×480×1560 | 1070×480×1560 | |||||||||||||||||||||
| Karton ambalaj Boyutu (U × D × Y) | mm | 1155×511×990 | 1155×511×990 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1155×511×1710 | 1155×511×1710 | |||||||||||||||||||||
| Atel ambalajı Boyut (U × D × Y) | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | kilogram | 67 | 75 | 102 | 103 | 106 | 103 | 106 | 111 | 146 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Karton Brüt Ağırlığı | kilogram | 82 | 101 | 118 | 119 | 122 | 119 | 122 | 127 | 163 | 174 | |||||||||||||||||||||
| Splint Brüt Ağırlığı | kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: (1) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 30°C/35°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Isıtma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 40°C/45°C, Ortam sıcaklığı: DB 7°C/YT 6°C; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 23°C/18°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°C, Ortam sıcaklığı: DB35°C/WB24°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu belgedeki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Üretim sürecindeki sürekli iyileştirme ve kontrol nedeniyle bu belgede yer alan bilgiler değişiklik gösterebilir. Model özellikleri için lütfen makinenin üzerindeki isim plakasına bakın.