Quantity: | |
---|---|
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B;CGK-151V4-B
SPRSUN
Model | | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | CGK-151V4-B | |||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | |||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Max Power Input | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Max Current | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Wire diameter | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Compressor Type - Quantity/System | Brand | HIGHLY | HITACHI | HITACHI | |||||||
Refrigerant / Suggested Input | Kg | R290/1.80 | R290/2.1 | R290/2.8 | |||||||
Fan | Type | / | DC | DC | DC | ||||||
Quantity | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
Airflow | m3/h | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Rated Fan Speed | RPM | 900 | 900 | 950 | |||||||
Rated power | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | / | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | ||||||
Water Pressure Drop | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Connection | Inch | G1.2" | G1.2" | G1.5" | |||||||
Noise Level (Power Pressure) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Moisture Resistance | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Weight | kg | 220 | 240 | 356 | |||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Operation Ambint Temp.(℃) | -25~45 | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(DHW) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(Heating) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 12~30(Cooling) | ||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |